Começa esta terça-feira a última etapa do circuito QS a contar para o ranking Europeu de 2023/24, o Caparica Surf Fest 2024.
São 27 os compedires portgueses que vla competir nesta prova que oferece 3.000 pontos na categoria masculina, e 1.000 para a prova feminina. A previsão é, no mínimo complexa, pois haverá possivelmete ondas bastante grandes, o que dificultará o percurso tanto da organizalção como dos competidores.
Acomapnha a evolução desta prova de 26 a 30 de Abril AQUI!
Round de 96
Heat 2 | Enzo Cavallini x Lenni Jensen x John John Rabinovitch x João Mendonça
Heat 4 | Luís Perloiro x Martim Nunes x Samuele Ricci x Afonso Pinto
Heat 5 | Paul Cesar Distinguin x Seth Morriz x Martim Fortes
Heat 6 | Vicente Romero x Iker Trigueros x Michele Scoopa x Tiago Stock
Heat 8 | Elijah Chort x Francisco Ordonhas x Pietro Garroux x Ethan Hacmun
Heat 11 | Luis Diaz x Tom Boelsma x London Almida x Jaime Veselko
Heat 14 | Luan Nogues x Afonso Antunes x Hugo Cornec x Namor Cayres
Heat 15 | Patrick Langdon-Dark x Teva Bouchgua x João Roque Pinho x Hare Natori
Heat 16 | Mario Rasines x Connor Donegan Santos x Halley Batista x Francisco Queimado
Round de 64
Heat 2 | Joaquim Chaves x Kepa Housset-Ezponda + 2
Heat 8 | Maxime Huscenot x Martim Paulino + 2
Heat 9 | Tiago Carrique x Francisco Almeida + 2
Heat 12 | Guilherme Ribeiro x Tristan Guilbaud + 2
Prova Feminina
Round de 48
Heat 2 | Sarah Leiceaga x Maria Salgado x Victoria Backhaus x Lisa Boos
Heat 3 | Aelan Vaast x Lilias Tebbai x Erica Máximo
Heat 4 | Lucia Machado x Mirna Boelsma x Camila Cardoso
Heat 6 | Leticia Canales Bilbao x Ellie Turner x Teresa Pereira x Gabriela Dinis
Heat 8 | Nahia Milhau x Lilou Rumiel x Beatriz Cota
Round de 32
Heat 1 | Teresa Bonvalot x Ana Escudeiro + 2
Heat 2 | Mafalda Lopes x Alys Barton + 2
Heat 3 | Maud Le Car x Francisca Veselko + 2
Heat 5 | Yolanda Hopkins x Maria Dias + 2
Heat 7 | Hina Marie-Conradi x Carolina Mendes + 2
Comentários