Já está tudo a postos para o Renault Porto Pro, a segunda etapa da Liga MEO Surf de 2018. O call está marcado para as 8 horas de amanhã, na Praia de Matosinhos, e, depois do recorde de inscritos registados na etapa inaugural, o Porto e Matosinhos voltam a contar também com forte adesão por parte dos surfistas, com o número de inscrições a rondar a centena.

“Temos praticamente todas as garantias que vão haver boas condições em Matosinhos na sexta-feira”, começa por dizer Pedro Monteiro, diretor de prova da Liga MEO Surf 2018. “Consoante o tamanho do mar que se verificar na sexta-feira, vamos perceber como será o dia no sábado. O spot primordial do evento é Matosinhos, mas estamos salvaguardados por um vento de quadrante leste para sábado e domingo, que nos dá boas garantias para ter soluções alternativas. Está a entrar um swell, que tem o pico na quinta-feira à noite, e temos de perceber como ele se vai fazer sentir em Matosinhos ao longo dos dias seguintes”, explica Pedro Monteiro.

Acompanha a evolução desta prova em directo AQUI!

Trials
Heat 1 | Cainã Souza x Paco Peruzzo x Tomás Jervell x Tomás Pereira
Heat 2 | Antonio Rodrigues x Manuel Cordeiro x Hugo Cardoso x Marcelo Martins
Heat 3 | Sturla Fagerhaug x Henrique Gomes x Filipe Pessanha x Salvador Tavares
Heat 4 | Rodrigo Chaves x Sidney Guimarães x Tomás Ferreira x João Crespo

Heats do round 1
Heat 1 | Gony Zubizarreta x Dylan Groen x João Galeão + 1
Heat 2 | Filipe Jervis x Jácome Correia x José Champalimaud x Gaspar Teixeira
Heat 3 | Ruben Gonzalez x Afonso Antunes x Martim Paulino x José Correia
Heat 4 | Eduardo Fernandes x Joaquim Chaves x Francisco Santos+ 1
Heat 5 | Tomás Fernandes x Ivan Bailote x Tiago Santos + 1
Heat 6 | João Moreira x Simão Penha x Vasco Cordeiro x Gonçalo Magalhães
Heat 7 | Henrique Pyrrait x Arran Strong x Martim Nunes x Pedro Boonman
Heat 8 | Miguel Blanco x Luís Perloiro x Miguel Matos + 1
Heat 9 | Vasco Ribeiro x Tomás Ribeiro x António Duarte + 1
Heat 10 | João Kopke x Pedro Coelho x Gabriel Ribeiro x Francisco Duarte
Heat 11 | Guilherme Fonseca x Paulo Almeida x Afonso Candeias + 1
Heat 12 | Francisco Alves x Salvador Couto x Rodrigo Lebre x Sasha Garcia
Heat 13 | João Guedes x Gonçalo Vieira x Miguel Marinho + 1
Heat 14 | Marlon Lipke x Martim Magalhães x Sebastião Ramirez x Simão Teixeira
Heat 15 | Nicolau Von Rupp x Francisco Almeida x Zema Bruschy x Santiago Graça
Heat 16 | Pedro Henrique x João Vidal x Martim Van Zeller + 1

Prova feminina
Heats do round 1
Heat 1 | Mariana Garcia x Inês Bispo x Benedita Neves
Heat 2 | Yolander Hopskins x Concha Balsemão x Alba Lloves
Heat 3 | Kika Veselko x Camila Costa x Maria Pessanha
Heat 4 | Carol Henrique x Maria Chaves x Margarida Ribeiro
Heat 5 | Camilla Kemp x Matilde Passarinho x Marta Madeira
Heat 6 | Carolina Santos x Mariana Brandão x Filipa Marques
Heat 7 | Mafalda Lopes x Mariana Assis x Inês Santos
Heat 8 | Teresa Bonvalot x Beatriz Santos x Ana Lima

Comentários

Os comentários estão fechados.