<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Liam O&#8217;Brien &#8211; ONFIRE Surf | Portugal</title>
	<atom:link href="https://www.onfiresurfmag.com/tag/liam-obrien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onfiresurfmag.com</link>
	<description>by surfers, for surfers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 11:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38738743</site>	<item>
		<title>Liam O&#8217;Brien &#124; Fee G (Re-heats &#038; Rarities)</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/liam-obrien-fee-g-re-heats-rarities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bede Durbidge]]></category>
		<category><![CDATA[Liam O'Brien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=76214</guid>

					<description><![CDATA[Silent killer...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Liam O&#8217;Brien é aquele surfista que está a passar despercebido, apesar de já contar com 3 anos de Championship Tour. Neste momento está fora do tour, mas dentro do cut para 2026, apesar de estar <a href="https://www.onfiresurfmag.com/competicao/callum-robson-venceu-o-lexus-pipe-challenge-fica-a-saber-o-impacto-desta-prova-na-qualificacao-para-o-ct/" data-type="link" data-id="https://www.onfiresurfmag.com/competicao/callum-robson-venceu-o-lexus-pipe-challenge-fica-a-saber-o-impacto-desta-prova-na-qualificacao-para-o-ct/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">em perigo de sair do top10</a>. Mas o seu free surf mostra ainda mais, mostra um surf polido, competitivo e completo, que a qualquer momento dá um salto no ranking e torna-se no Bede Durbidge da sua geração&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pastel de Nata&#8221; &#124; A passagem de O&#8217;Brien e McGillivray por Portugal</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/pastel-de-nata-a-passagem-de-liam-obrien-e-matt-mcgillivray-por-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 13:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Liam O'Brien]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew McGillivray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=73323</guid>

					<description><![CDATA[Peniche e arredores...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>O novo vídeo de Liam O&#8217;Brien com o seu amigo e companheiro de equipa, Matt McGillivray, é uma boa prova do quão dura a vida no tour pode ser. Mesmo fazendo parte do Championship Tour esta dupla teve que se habituar a todo o tipo de condições, e competir com ondas muito fracas. Mesmo com um resultado abaixo do esperado para ambos, os dois fizeram render a viagem com altas ondas e um salto de loucos&#8221; na Nazaré&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wandering &#124; Um best of de Liam O&#8217;Brien</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/wandering-um-best-of-de-liam-obrien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 13:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Best Of]]></category>
		<category><![CDATA[Liam O'Brien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=71771</guid>

					<description><![CDATA[1 ano e meio de free surf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Será Liam O&#8217;Brien o novo Adrian Buchan do circuito mundial? Este surfista australiano é um dos poucos da história do Championship Tour a tirar um curso universitário enquanto ainda compete e, mesmo tendo partido a perna e não tendo recebido um wildcard para voltar ao circuito, Liam conseguiu conjugar tudo e garantir uma vaga entre a elite do surf mundial. A sua postura é bastante &#8220;low profile&#8221; mas o seu surf, como podemos ver neste vídeo, fala por si&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liam O’Brien &#124; da rok &#038; Portugal</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/liam-obrien-da-rok-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 10:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Liam O'Brien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=63075</guid>

					<description><![CDATA[North Shore &#038; Coxos...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Não sabemos quantas ondas boas Liam O’Brien fez em Portugal, mas guardou uma dos Coxos para o seu mais recente vídeo. &#8220;da rok &amp; Portugal&#8221; mostra também o seu início de época no Havai, o local onde garantiu a qualificação para o CT e onda pareceu muito à vontade&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CT 2022 &#124; Liam O&#8217;Brien &#124; New On Tour</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/exclusivos/ct-2022-liam-obrien-new-on-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[Liam O'Brien]]></category>
		<category><![CDATA[New On Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=62992</guid>

					<description><![CDATA[Número 3 do ranking]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nome:</strong> Liam O&#8217;Brien<br />
<strong>Idade:</strong> 22<br />
<strong>Local: </strong>Gold Coast, Austrália<br />
<strong>Patrocínios:</strong> Billabong, DHD, Liive Vision, FK Surf, DVS<br />
<strong>Número de seguidores no instagram</strong> – 12.3 k (@liamobr_)</p>
<p><strong>Resultados em 2020/21: </strong>5º US Open, 7º lugar Michelob ULTRA Pure Gold Haleiwa Challenger, 5º lugar Sidney Surf Pro (2020)</p>
<p>Desligado das redes sociais, editor dos seus próprios vídeos e focado no que realmente importa, Liam O&#8217;Brien deixou de lado uma promissora carreira académica para se focar na sua carreira como surfista profissional. Depois de uma boa carreira júnior saltou para o QS, conquistando 4 vitórias em provas pequenas na Austrália e Indonésia entre 2017 e 2018. Em 2019 deu o salto e parecia estar quase garantido no tour, graças a um segundo lugar no US Open e, apesar de ter conquistado mais alguns pontos, perdeu cedo nas etapas portuguesas e havaianas e acabou bem fora do cut. Mesmo assim teve direito a dois wildcards em provas do CT, conquistando um excelente 3º lugar numa delas.</p>
<p>A qualificação para 0 CT de 2022 pareceu relativamente fácil, O&#8217;Brien trazia uma prova de 5.000 pontos de 2020, e juntou um 5º lugar no US Open e um 7º em Haleiwa Challenger, mostrando uma competitividade muito forte em todo o tipo de condições. Contas feitas, Liam terminou em 3º lugar no ranking mesmo sem ter chegado a qualquer final.</p>
<p><strong>O que se deve esperar em 2022?</strong></p>
<p>Ainda não o vimos em provas como Teahupoo ou Pipeline, mas o que mostrou ao longo do ano aponta para um surfista muito perigoso tanto em beach breaks como em ondas tubulares e point breaks. Chega ao tour com pouco &#8220;hype&#8221;, principalmente fora do seu país mas tem tudo para começar o seu percurso no CT com resultados sólidos. Não se pode esperar uma estreia tão forte como a do seu (ainda) mais subestimado amigo Morgan Cibilic, mas poderá perfeitamente &#8220;sobreviver&#8221; ao cut de 24 surfistas que acontece a meio do ano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe title="TOBLOB" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/kXtiOXgItvE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dias épicos na Gold Coast com Fanning, Carmichael, Bailey e cia &#124;&#124; 3:19</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/dias-epicos-na-gold-coast-com-fanning-carmichael-bailey-e-cia-319/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 09:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Zaffis]]></category>
		<category><![CDATA[Liam O'Brien]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch James]]></category>
		<category><![CDATA[Soli Bailey]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Whitaker]]></category>
		<category><![CDATA[Wade Carmichael]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=55972</guid>

					<description><![CDATA[Wade Carmichael, Liam O'Brian, Tom Whitaker, Mick Fanning, Soli Bailey, Chris Zaffis e Mitch James ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este ano não tivemos direito a ver os surfista do CT na Gold Coast da Austrália mas entre os locais estão muitos dos melhores do mundo, que aproveitaram bem as condições que este pedaço de costa proporcionou recentemente. Nomes como Wade Carmichael, Liam O&#8217;Brian, Tom Whitaker, Mick Fanning, Soli Bailey, Chris Zaffis e Mitch James simplesmente dominaram o line up&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liam O’Brien &#124;  Super talento australiano &#124;&#124; 5:54</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/liam-obrien-super-talento-australiano-554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 23:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Liam O'Brien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=55228</guid>

					<description><![CDATA[Um surfista com talento para estar no Championship Tour...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Liam O&#8217;Brien esteve muito perto de ser um dos rookies no tour de 2020 mas não conseguiu segurar a sua posição durante a perna havaiana. Este seria um dos surfistas menos conhecidos a conseguir a qualificação nos últimos anos mas, pelo que se vê neste vídeo, não é uma questão de &#8220;se&#8221; vai entrar no tour mas &#8220;quando&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liam O’Brien &#124; Um forte candidato ao CT de 2020 &#124;&#124; 4:58</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/liam-obrien-um-forte-candidato-ao-ct-de-2020-458/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 07:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Liam O'Brien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=53189</guid>

					<description><![CDATA[Bombinha australiana...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O australiano Liam O’Brien está a escassas duas posições do cut para o Championship Tour de 2020. Caso consiga, será o surfista menos conhecido a fazê-lo em muito tempo. No entanto, o seu surf muito rapidamente fará com que se torne num dos nomes mais mediáticos do seu país&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Teresa Bonvalot termina em 5º lugar no Port Stephens Toyota NSW Pro</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/teresa-bonvalot-termina-em-5o-lugar-no-port-stephens-toyota-nsw-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 15:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Johanne Defay]]></category>
		<category><![CDATA[Liam O'Brien]]></category>
		<category><![CDATA[Port Stephens Toyota NSW Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Bonvalot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=41244</guid>

					<description><![CDATA[Johanne Defay vence...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O último dia do Port Stevens Toyota NSW Pro alternou entre a prova masculina, QS 1.000,  e a prova feminina, QS 6.000.</p>
<p><strong>Teresa Bonvalot</strong> estava no primeiro heat deste dia da prova femina contra a australiana Holly Wawn. A portuguesa tinha feito uma prova fortissíma até aí mas esta bateria ficou muito abaixo do que é normal. Terea foi muito selectiva enquanto que Holly foi construindo o seu heat com algumas direitas com snaps fortes e boas finalizações.</p>
<p>A meio do heat Teresa já precisava de uma nota forte e o seu requisito foi aumentando. Nos minutos finais já precisava de mais de 9 pontos mas continuou à espera e acabou eliminada sem fazer fazer qualquer nota acima dos 1.5 pontos. Mesmo assim foi de longo o seu melhor resultado do ano no circuito QS, recebendo 2.650 pontos e entrando no top30.</p>
<p>A grande vencedora foi a francesa <strong>Johanne Defay</strong>, que bateu outra top do Championship Tour, Tatiana Weston-Webbb, numa final bastante disputada. Pelo vitória Defay garantiu o primeiro lugar no ranking QS, apesar de apenas ter competido em quatro etapas.</p>
<p>A prova masculina também foi muito disputada, apesar de ter sido dominada por surfistas autralianos. À final chegaram dois surfistas da nova geração, Jacob Willcox e <strong><span class="athlete-name">Liam O&#8217;Brien</span></strong>. O primeiro, Jacob, era o grande favorito mas Liam estava mais inspirado e venceu a primeira prova QS da sua carreira.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41244</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
