<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Willian Cardoso &#8211; ONFIRE Surf | Portugal</title>
	<atom:link href="https://www.onfiresurfmag.com/tag/willian-cardoso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onfiresurfmag.com</link>
	<description>by surfers, for surfers</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jun 2018 12:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38738743</site>	<item>
		<title>Willian &#8220;Panda&#8221; Cardoso vence Uluwatu CT</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/willian-panda-cardoso-vence-uluwatu-ct/</link>
					<comments>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/willian-panda-cardoso-vence-uluwatu-ct/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 12:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Uluwatu CT]]></category>
		<category><![CDATA[Willian Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=45337</guid>

					<description><![CDATA[Julian Wilson é vice...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Chegou ao fim mais uma etapa do Championship Tour da WSL com um dos vencedores mais surpreendentes dos últimos anos. Actualmente com 32 anos, <strong>Willian Cardoso</strong> competiu mais de 10 anos no circuito de qualificação, tendo ficado por várias à porta.  Já sem patrocínios, Cardoso habilitava-se a fazer de 2017 o último ano no tour mas finalmente conseguiu a qualificação. Nesta prova tudo deu certo e o &#8220;Panda&#8221; concretizou o seu potencial, vencendo pela primeira vez no CT.</p>
<p>Tudo começou, no derradeiro dia de prova, com um confronto muito equilibrado com <strong>Gabriel Medina</strong> e Connor O&#8217;Leary. Medina estava em 3º lugar quando fez o melhor tubo do campeonato e mesmo no fim Willian soltou os seus <em>snaps</em> poderosos para avançar para a fase seguinte. Aí, nos quartos de final, &#8220;Panda&#8221; apenas apanhou duas ondas mas projectou água suficiente para vencer com alguma vantagem, deixando <strong>Filipe Toledo</strong> a tentar dar a volta ao resultado com um aéreo abusado, mas não foi bem sucedido.</p>
<p>Depois foi a vez do seu carrasco na etapa de Keramas, <strong>Mikey Wright</strong>, ser eliminado. A disputa foi bastante parecida pois nos minutos finais era Willian quem liderava, mas Wright ainda teve a sua oportunidade de virar o resultado. Apesar de ter surfado bem, Mikey ficou a precisar de mais uma ou duas secções fortes e acabou 0.61 pontos abaixo do requisito.</p>
<p>Na final Willian encontrou <strong>Julian Wilson</strong>, que entretanto tinha passado à liderança do tour. Todos os pontos que Julian tivesse conseguido a partir desse momento iriam colocar mais distancia entre ele Toledo, que entretanto também tinha superado Ítalo Ferreira, mas o dia seria mesmo do brasileiro. Cardoso apanhou as melhores da final e atacou o <em>lip</em> com grandes <em>snaps</em> para fazer notas de 8.07 e 7.50 e vencer a prova.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/willian-panda-cardoso-vence-uluwatu-ct/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O percurso de Willian Cardoso &#124; By Moist &#124;&#124; 6:50</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/o-percurso-de-willian-cardoso-by-moist-650/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 15:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Moist]]></category>
		<category><![CDATA[Willian Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=42935</guid>

					<description><![CDATA[Power surfer brasileiro...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Willian Cardoso fez uma carreira cheia de sucesso no circuito de qualificação da WSL mas acabou muitos anos à porta da elite do surf mundial. Até que em 2017 tudo bateu certo e o &#8220;Panda&#8221; garantiu a sua vaga. O website brasileiro &#8220;Moist&#8221; teve acesso a algumas imagens do seu percurso de mais de 10 anos e lançou o seu &#8220;profile&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CT 2018 &#124; Willian Cardoso &#124; New On Tour</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/destaques/ct-2018-willian-cardoso-new-on-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 10:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[New On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Willian Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=41866</guid>

					<description><![CDATA[Número 8 do ranking... ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O circuito de qualificação de 2017 já chegou ao fim e o Championship Tour da WSL de 2018 já tem alguns nomes novos confirmados.<span id="more-35021"></span><span id="more-34963"></span><span id="more-29007"></span><span id="more-28946"></span><span id="more-28646"> </span><span id="more-28571"></span><span id="more-34991"></span><span id="more-29084"></span><span id="more-29065"></span><span id="more-28935"></span>Fica a conhecer os novos surfistas do mais importante circuito de surf do mundo!<span id="more-35454"></span><span id="more-35031"></span><span id="more-35239"></span><span id="more-35269"></span></p>
<p><strong>Nome:</strong> Willian Cardoso<br />
<strong>Idade:</strong> 31<br />
<strong>Local: </strong>Joinville, Santa Catarina, Brasil<br />
<strong>Patrocínios:</strong> Santacosta, Brava Açai, Das Antiga, Janga Wetsuits, Jam Traction, Snappy Surfboards</p>
<p><strong>Resultados em 2017: </strong>2º lugar Ballito Pro (QS 10.000), 5º lugar EDP Billabong Pro Cascais (QS 10.000), 5º lugar Maitland &amp; Port Stephens Toyota Pro (QS 6.000), 25º lugar Hawaiian Pro (QS 10.000), 17º lugar Azores Airlines Pro (QS 6.000)</p>
<p>Aos 31 anos, Willian é o rookie mais velho desde Pancho Sullivan, que em 2015 se qualificou para o tour aos 32 anos! Surfistas como Dave Macaulay e Martin Potter largaram as suas vagas aos 28 e 29 anos, sentindo-se muito velhos para competir com as novas gerações e optando por sair do topo. Mas os tempos mudaram e a qualificação de “Panda” mostram uma história de muita força de vontade e perseverança durante quase uma década de tour. Willian venceu, perdeu, teve lesões, perdeu patrocínios mas não abandonou o sonho.</p>
<p>Cardoso esteve tão perto que entre 2012 e 2013 competiu em seis etapas do Championship Tour, numa delas, Bells Beach, <a href="https://www.onfiresurfmag.com/competicao/kelly-joel-e-tiago-eliminados-em-bells-carissa-vence/" target="_blank" rel="noopener">&#8220;deu cartas&#8221;, terminando em 5º lugar</a>. Provavelmente também o surfista mais pesado do tour, Willian sabe usar bem a sua dimensão para capitalizar no <em>power surfing</em>, algo que é sempre valioso no CT. A sua entrada é uma das mais celebradas pelos seus “pares” no tour, principalmente pelo contingente brasileiro.</p>
<p><strong>O que se deve esperar em 2018?</strong></p>
<p>Bons resultados nas ondas em que o Panda tem espaço para esbanjar o seu <em>power</em> e libertar muita água nas manobras. Snapper, Bells, Jeffreys e até Keramas poderão ser boas etapas para o brasileiro. Nas outras terá ainda que mostrar o que vale, mas tem potencial de fazer um bom ano entre a elite do surf mundial.</p>
<p><strong>Probabilidade de ficar nos 22 primeiros do ranking em 2018</strong>: Sólida</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe title="Willian Cardoso - #pandaatthetop - Locals Watch" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/S2LQGifN76M?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ballito Sessions 2016 &#124; Free Surf &#124;&#124; 3:03</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/ballito-sessions-2016-free-surf-303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 09:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Balito]]></category>
		<category><![CDATA[Deivid Silva.]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Gouveia]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[Willian Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=33299</guid>

					<description><![CDATA[A prova de que o QS de Ballito nunca mais teve as ondas incríveis que fizeram dessa uma das melhores de sempre no circuito. Mas é sempre uma onda divertida, e os competidores brasileiros do tour, como William Cardoso, Jesse Mendes, Deivid Silva, Victor Bernardo e Ian Gouveia, tomaram as sessões de free surf de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A prova de que o QS de Ballito nunca mais teve as ondas incríveis que fizeram dessa uma das melhores de sempre no circuito. <span id="more-33299"></span>Mas é sempre uma onda divertida, e os competidores brasileiros do tour, como William Cardoso, Jesse Mendes, Deivid Silva, Victor Bernardo e Ian Gouveia, tomaram as sessões de free surf de assalto com performances fortissímas!</p>
<p><iframe title="BALLITOSESSIONS2016" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/SLw7du10vVs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>QS freesurf em Chiba, Japão &#124;&#124; 3:19</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/qs-freesurf-em-chiba-japao-319/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 09:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chiba]]></category>
		<category><![CDATA[Deivid Silva.]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Gouveia]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[Willian Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=32281</guid>

					<description><![CDATA[Entre os heats de etapas imporantes do circuito de Qualificação acontecem algumas das sessões de free surf mais incríveis. Durante a etapa de Chiba, Japão, não foi excepção e os brasileiros Deivid Silva, Ian Gouveia, Jessé Mendes, Willian Cardoso e Victor Bernardo incendiaram o line up.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Entre os heats de etapas imporantes do circuito de Qualificação acontecem algumas das sessões de free surf mais incríveis.<span id="more-32281"></span> Durante a etapa de Chiba, Japão, não foi excepção e os brasileiros Deivid Silva, Ian Gouveia, Jessé Mendes, Willian Cardoso e Victor Bernardo incendiaram o line up.</p>
<p><iframe title="Freesurf Session - QS 6000 Chiba-Japan" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/lBSWkpuAIXU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mendes, Cardoso, Hermes, Muniz + Neco &#124; Free Surf &#124;&#124; 6:04</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/mendes-cardoso-hermes-muniz-neco-free-surf-604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 10:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alejo Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Neco Padaratz]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[Willian Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=25578</guid>

					<description><![CDATA[Jesse Mendes, William Cardoso, Tomas Hermes e Alejo Muniz estiveran na Califórnia e não perderam a oportunidade de surf Trestles. A eles juntou o mítico Neco Padaratz, que vive na área e ainda tem muito surf. O resultado é este excelente vídeo! &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jesse Mendes, William Cardoso, Tomas Hermes e Alejo Muniz estiveran na Califórnia e não perderam a oportunidade de surf Trestles.<span id="more-25578"></span> A eles juntou o mítico Neco Padaratz, que vive na área e ainda tem muito surf. O resultado é este excelente vídeo!</p>
<p><iframe loading="lazy" title="LOWERS &quot;revezamentos&quot;" src="https://player.vimeo.com/video/128755006?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lay day em Saquarema &#124; Free surf na Barrinha &#124;&#124; 2:13</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/lay-day-em-saquarema-free-surf-na-barrinha-213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2015 19:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barrinha]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Patterson]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Saquarema]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Whitacker]]></category>
		<category><![CDATA[Willian Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=24689</guid>

					<description><![CDATA[Saquarema não se resume a apenas uma onda de nível mundial. Também a direita chamada Barrinha dá altas ondas e neste dia alguns dos melhores guerreiros do QS apanharam grandes tubos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Saquarema não se resume a apenas uma onda de nível mundial. <span id="more-24689"></span>Também a direita chamada Barrinha dá altas ondas e neste dia alguns dos melhores guerreiros do QS apanharam grandes tubos.</p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://player.vimeo.com/video/127323380?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O puro power de Willian Cardoso &#124;&#124; 3:19</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/o-puro-power-de-willian-cardoso-319/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 08:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Back to 90s]]></category>
		<category><![CDATA[Willian Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=19875</guid>

					<description><![CDATA[Haverá algum surfista que meta mais água no ar que o Panda?  Se sim, então digam-nos quem! Intitulado &#8220;Back to 90&#8242;&#8221;, exactamente por esta ser a década em que o Power Surf reinou (apesar de ser essa a época em que o surf aéreo começou a sua ascenção mediática), a verdade é que nos dias [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haverá algum surfista que meta mais água no ar que o Panda?<span id="more-19875"></span>  Se sim, então digam-nos quem! Intitulado &#8220;Back to 90&#8242;&#8221;, exactamente por esta ser a década em que o Power Surf reinou (apesar de ser essa a época em que o surf aéreo começou a sua ascenção mediática), a verdade é que nos dias de hoje, em que o power surf é tão valorizado como o surf high performance, este clip está mais do que actual. Aliás, é uma verdadeira lição de rail para as novas gerações que teimam em pensar que o surf aéreo é que é! É no meio que está a virtude!<br />
Ok, é verdade que o surf de Cardoso desiquilibra a balança para o power mas numa altura em que o clips que saem são aéreo, aéreo e aéreo, este é uma verdadeira lufada de poderoso ar fresco! Ah, e reparam no aéreo reverse do pesado Panda no segundo 41&#8230;</p>
<p>https://vimeo.com/105085104</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las derechas &#124; Hermes e Cardoso no México &#124;&#124; 10:56</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/las-derechas-hermes-e-cardoso-no-mexico-1056/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 14:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[Willian Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=17983</guid>

					<description><![CDATA[Há picos que não fartam e este, onde foi filmado este vídeo, é um deles. William Cardoso e Tomas Hermes apanharam esta famosa direita mexicana a funcionar da perfeição e não conseguiram compilar as ondas boas em menos de 10 minutos. Mas, apesar de ser uma &#8220;longa metragem&#8221;, vais &#8220;consumir&#8221; estes 10 minutos de muito [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Há picos que não fartam e este, onde foi filmado este vídeo, é um deles. <span id="more-17983"></span>William Cardoso e Tomas Hermes apanharam esta famosa direita mexicana a funcionar da perfeição e não conseguiram compilar as ondas boas em menos de 10 minutos. Mas, apesar de ser uma &#8220;longa metragem&#8221;, vais &#8220;consumir&#8221; estes 10 minutos de muito bom surf e pedir mais!</p>
<p>https://vimeo.com/93107706</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kelly, Joel e Tiago eliminados em Bells &#124; Carissa vence prova feminina</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/kelly-joel-e-tiago-eliminados-em-bells-carissa-vence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 06:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Raoni Monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rip Curl Pro Bells Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Pires]]></category>
		<category><![CDATA[Willian Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=8798</guid>

					<description><![CDATA[Bells Beach nunca pareceu tão perfeita como para o sexto dia do Rip Curl Pro Bells Beach. O tamanho das ondas, direcção do swell e vento &#8220;alinharam&#8221; como poucas vezes nos 38 anos de história deste evento para proporcionar um dia de prova muito especial. As ondas estavam tão perfeitas que proporcionaram alguns tubos, apesar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bells Beach nunca pareceu tão perfeita como para o sexto dia do Rip Curl Pro Bells Beach. O tamanho das ondas, direcção do swell e vento &#8220;alinharam&#8221; como poucas vezes nos 38 anos de história deste evento para proporcionar um dia de prova muito especial.<span id="more-8798"></span></p>
<p>As ondas estavam tão perfeitas que proporcionaram alguns tubos, apesar de não se terem traduzido em grandes scores. Que o digam Kelly Slater e Joel Parkinson, que aprenderam da pior maneira que em Bells os scores estão no lip e na parede. Ambos deram bons tubos nos seus heats mas foram parados pela tempestade brasileira. Slater perdeu para o replacement surfer William Cardoso, que usou a sua figura avantajada para meter fortes carves e eliminar o 11x campeão mundial.</p>
<p>Logo no heat seguinte um inspirado e pouco patrocinado Raoni Monteiro fez mais do mesmo, mas um pouco melhor até, começando o heat com um 9.57. Monteiro só fez mais uma onda, muito parecida até, que lhe deu mais 0.03 que a anterior para passar Joel Parkinson que contava com um 10 e um 9. Parko ainda respondeu com um longo tubo e algumas manobras mas só seria suficiente para recuperar 1.7 pontos nesta disputa, mantendo-se em segundo lugar até ao fim.</p>
<p>E assim, talvez pela primeira vez na história da ASP, os dois top seeds perdiam de seguida no round 3. E com o outro top4 da prova, Michel Bourez, eliminado mais cedo por <strong>Tiago Pires</strong>, só sobrava Mick Fanning, que também iria competir com o português.</p>
<p>Mas Mick não se deixou intimidar e no seu heat com Saca abriu com uma nota excelente. Tiago começou a bateria com alguns percalços, caindo um pouco no início. Com o tempo descobriu o seu ritmo novamente e foi metendo bons scores mas estes apenas seriam suficientes para sair da combinação que se encontrava, acabando por perder, mas de cabeça erguida!</p>
<p>O grande destaque neste dia vai para a tempestade brasileira, que continuou a fazer estragos. Adriano de Souza derrotou Kolohe Andino enquanto que o rookie Filipe Toledo bateu Gabriel Medina.</p>
<p>Já no round 4, William Cardoso continuou a atirar o seu peso em água para vencer e qualificar-se para os quartos de final. Adriano de Souza foi outro que se garantiu nessa fase e mesmo Raoni e Filipe fizeram bons heats. Filipe qualificar-se-ia para essa fase via round 5, eliminado CJ Hobgood, mas o grande destaque do dia seria o &#8220;silent killer&#8221; da África do Sul, Jordy Smith. &#8220;Silent&#8221; porque este ex-candidato ao título tem estado muito apagado nos últimos tempos, mas o seu surf continua de &#8220;title contender&#8221;. O seu surf no round 4 foi fenomenal e é, neste momento, o maior candidato à vitória desta etapa.</p>
<p>Entretanto finalmente foi realizada a prova feminina, que foi vencida por Carissa Moore. A havaiana não deu hipóteses à sua adversária, Tyler Wright, vencendo a etapa e assim garantindo a liderança do circuito. Tudo indica que o Rip Curl Pro Bells poderá acabar hoje (hora portuguesa), acompanha tudo em directo <a title="Live" href="http://live.ripcurl.com/bells-beach-live-webcast.html" target="_blank">AQUI</a>!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8798</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
