<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Top Score &#8211; ONFIRE Surf | Portugal</title>
	<atom:link href="https://www.onfiresurfmag.com/tag/top-score/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onfiresurfmag.com</link>
	<description>by surfers, for surfers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2015 01:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38738743</site>	<item>
		<title>A nota de 9.43 de Frederico Morais no Hawaiian Pro &#124;&#124; 0:19</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/a-nota-de-9-43-de-frederico-morais-no-hawaiian-pro-014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 00:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Morais]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaiian Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Top Score]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=28674</guid>

					<description><![CDATA[A Vans Triple Crown of Surfing começou bem para os surfistas portugueses. Tiago Pires estava no primeiro heat do Hawaiian Pro e passou sem dificuldades. Frederico Morais competiu 13 heats mais tarde e fez a melhor média da prova até aí. Esta foi a sua melhor onda!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Vans Triple Crown of Surfing começou bem para os surfistas portugueses. <span id="more-28674"></span>Tiago Pires estava no primeiro heat do Hawaiian Pro e passou sem dificuldades. Frederico Morais competiu 13 heats mais tarde e fez a melhor média da prova até aí. Esta foi a sua melhor onda!</p>
<p><iframe title="Morais&#039; Round 1 Statement" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/-k5NqCeiiHM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28674</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A nota de 9.13 de Frederico Morais no round 3 &#124;&#124; 0:27</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/a-nota-de-9-13-de-frederico-morais-no-round-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 13:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Morais]]></category>
		<category><![CDATA[MOCHE Rip Curl Pro Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Top Score]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=28206</guid>

					<description><![CDATA[O MOCHE Rip Curl Pro Portugal está a ser a etapa do Championship Tour com mais sucesso para os wildcard portugueses. Tanto Vasco Ribeiro como Frederico Morais venceram no round 1 e o primeiro a competir no round 3, &#8220;Kikas&#8221; bateu Mick Fanning com esta onda incrível.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O MOCHE Rip Curl Pro Portugal está a ser a etapa do Championship Tour com mais sucesso para os wildcard portugueses. <span id="more-28206"></span>Tanto Vasco Ribeiro como Frederico Morais venceram no round 1 e o primeiro a competir no round 3, &#8220;Kikas&#8221; bateu Mick Fanning com esta onda incrível.</p>
<p><iframe title="Local Surfer Scores Big to Eliminate Fanning" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Dl4W1kvHbEU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A nota de 9.43 de Morais no round 1 do MOCHE Rip Curl Pro &#124;&#124; 0:43</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/a-nota-de-9-43-de-frederico-morais-no-round-1-do-moche-rip-curl-pro-portugal-043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 13:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Morais]]></category>
		<category><![CDATA[MOCHE Rip Curl Pro Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Top Score]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=28088</guid>

					<description><![CDATA[Pela segunda vez na sua carreira Frederico Morais participou numa etapa do Championship Tour. E, também, pela segunda vez na sua carreira venceu um heat entre a elite do surf mundial. Morais precisava de uma nota excelente para voltar ao primeiro lugar e foi o que fez, 9.43!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pela segunda vez na sua carreira Frederico Morais participou numa etapa do Championship Tour. <span id="more-28088"></span>E, também, pela segunda vez na sua carreira venceu um heat entre a elite do surf mundial. Morais precisava de uma nota excelente para voltar ao primeiro lugar e foi o que fez, 9.43!</p>
<p><iframe title="Morais&#039; Wild Whips Score Big" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/i1TVPGwGYOY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mais uma nota 10 de Medina no Quiksilver Pro France &#124;&#124; 1:13</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/mais-um-10-de-medina-no-quiksilver-pro-france-113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 13:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Perfect 10]]></category>
		<category><![CDATA[Quiksilver Pro France]]></category>
		<category><![CDATA[Top Score]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=27834</guid>

					<description><![CDATA[O heat Adriano de Souza VS Gabriel Medina era um dos mais esperados do Quiksilver Pro France e decidia a liderança do tour. De Souza nunca tinha sido batido pelo campeão mundial de 2014 e precisava de passar este heat para ficar à frente de Mick Fanning. Tudo corria bem para ele até que Gabriel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O heat Adriano de Souza VS Gabriel Medina era um dos mais esperados do Quiksilver Pro France e decidia a liderança do tour. <span id="more-27834"></span>De Souza nunca tinha sido batido pelo campeão mundial de 2014 e precisava de passar este heat para ficar à frente de Mick Fanning. Tudo corria bem para ele até que Gabriel Medina fez mais um 10, e venceu a bateria!</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Gabriel Medina Perfect 10 Barrel - 2015 Quiksilver Pro France" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Mh2NM_mYHUM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A nota de 9.65 de Nic Von Rupp no Montepio Cascais Pro &#124;&#124; 0:27</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/a-nota-de-9-65-de-nic-von-rupp-no-montepio-cascais-pro-027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 08:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Montepio Cascais Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Nic Von Rupp]]></category>
		<category><![CDATA[The ONFIRE pick]]></category>
		<category><![CDATA[Top Score]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=27742</guid>

					<description><![CDATA[Nicolau Von Rupp nem sempre traz o seu &#8220;A-Game&#8221; para as etapas da Liga MOCHE. Mas nas últimas etapas vingou resultados inferiores, ficando em 2º na Praia Grande e 1º em Carcavelos/Sto. Amaro. Esta foi a sua excelente onda a caminho da vitória.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nicolau Von Rupp nem sempre traz o seu &#8220;A-Game&#8221; para as etapas da Liga MOCHE. <span id="more-27742"></span>Mas nas últimas etapas vingou resultados inferiores, ficando em 2º na Praia Grande e 1º em Carcavelos/Sto. Amaro. Esta foi a sua excelente onda a caminho da vitória.</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Liga Moche | Montepio Cascais Pro | Melhor Onda - 9.65 | Nic" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/gyNe7N7YJwU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O 10 de Gabriel Medina no round 4 do Quiksilver Pro France &#124;&#124; 0:44</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/o-10-de-gabriel-medina-no-round-4-do-quiksilver-pro-france-044/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 12:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Perfect 10]]></category>
		<category><![CDATA[Quiksilver Pro France]]></category>
		<category><![CDATA[Top Score]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=27724</guid>

					<description><![CDATA[Apesar de ter feito um heat fora de série no round anterior, Gabriel Medina não tem dado os seus tão carateristicos aéreos. Mas no heat do round 4 o campeão mundial em título voltou a mostrar que é capaz de ser o melhor aérealista do mundo, recebendo uma nota 10 por um grande voo!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de ter feito um heat fora de série no round anterior, Gabriel Medina não tem dado os seus tão carateristicos aéreos.<span id="more-27724"></span> Mas no heat do round 4 o campeão mundial em título voltou a mostrar que é capaz de ser o melhor aérealista do mundo, recebendo uma nota 10 por um grande voo!</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Medina&#039;s Perfect Air" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wQJHm-D5ivM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A nota de 9.25 de Frederico Morais no Montepio Cascais Pro &#124;&#124; 0:43</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/a-nota-de-9-25-de-frederico-morais-no-montepio-cascais-pro-043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 20:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Morais]]></category>
		<category><![CDATA[Montepio Cascais Pro]]></category>
		<category><![CDATA[The ONFIRE pick]]></category>
		<category><![CDATA[Top Score]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=27661</guid>

					<description><![CDATA[Foram várias, as ondas muito bem surfadas no primeiro dia do Montepio Cascais Pro, a última etapa da Liga MOCHE de 2015. Mas uma destacou-se de todas as outras. O surfista foi o principial candidato ao título, Frederico Morais, que encheu uma direita de grandes manobras, mostrando que está ali para vencer!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Foram várias, as ondas muito bem surfadas no primeiro dia do Montepio Cascais Pro, a última etapa da Liga MOCHE de 2015. Mas uma destacou-se de todas as outras.<span id="more-27661"></span> O surfista foi o principial candidato ao título, Frederico Morais, que encheu uma direita de grandes manobras, mostrando que está ali para vencer!</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Liga Moche | Montepio Cascais Pro | Melhor Onda - 9.25 | Kikas" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/cohgHhcrMA8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A nota de 9.8 de Andino &#124; Allianz Billabong Pro Cascais &#124;&#124; 2:15</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/a-nota-de-9-8-de-andino-allianz-billabong-pro-cascais-215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 13:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Billabong Pro Cascais]]></category>
		<category><![CDATA[Kolohe Andino]]></category>
		<category><![CDATA[Top Score]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=27535</guid>

					<description><![CDATA[Kolohe Andino era o &#8220;homem a abater&#8221; no Allianz Billabong Pro Cascais antes da prova parar durante dois dias. E no regresso mostrou que continuou a ser o grande destaque da prova. Depois de bater Vasco Ribeiro nos quartos de final, Andino despachou Pat Gudauskas graças a manobras abusadas como este aéreo de rotação quase perfeita.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kolohe Andino era o &#8220;homem a abater&#8221; no Allianz Billabong Pro Cascais antes da prova parar durante dois dias. <span id="more-27535"></span>E no regresso mostrou que continuou a ser o grande destaque da prova. Depois de bater Vasco Ribeiro nos quartos de final, Andino despachou Pat Gudauskas graças a manobras abusadas como este aéreo de rotação quase perfeita.</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Andino&#039;s near-perfect rotation at Cascais" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/N15XRKi7Sc4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27535</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A nota de 9.73 de Vasco Ribeiro no Allianz Billabong Pro Cascais</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/a-nota-de-9-73-de-vasco-ribeiro-no-allianz-billabong-pro-cascais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 11:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Billabong Pro Cascais]]></category>
		<category><![CDATA[Top Score]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco Ribeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=27497</guid>

					<description><![CDATA[A bateria entre Vasco Ribeiro e Frederico Morais nos oitavos de final do Allianz Billabong Pro Cascais tinha muito em jogo. Além da qualificação para os quartos de final, o vencedor teria como &#8220;bonus&#8221; uma vaga no MOCHE Rip Curl Pro Portugal, a etapa do CT realizada entre Peniche e Cascais. Vasco esteve a perder [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A bateria entre Vasco Ribeiro e Frederico Morais nos oitavos de final do Allianz Billabong Pro Cascais tinha muito em jogo. <span id="more-27497"></span>Além da qualificação para os quartos de final, o vencedor teria como &#8220;bonus&#8221; uma vaga no MOCHE Rip Curl Pro Portugal, a etapa do CT realizada entre Peniche e Cascais. Vasco esteve a perder a bateria toda mas nos últimos segundos fez esta onda e virou o resultado a seu favor&#8230;</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Vasco Ribeiro Scores a 9.73 buzzer beater to compatriot Morais." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/iXMnFqKG-Oc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A nota de 9.1 de Morais no round 3 do Allianz Billabong Pro Cascais</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/a-nota-de-9-1-de-morais-no-round-3-do-allianz-billabong-pro-cascais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 10:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Billabong Pro Cascais]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Morais]]></category>
		<category><![CDATA[Top Score]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=27486</guid>

					<description><![CDATA[Frederico Morais esperou cerca de 15 minutos para apanhar a sua primeira onda no seu heat do round 3 no  Allianz Billabong Pro Cascais. Mas quando a apanhou fê-la contar. E depois ainda fez melhor, recendo a nota de 9.1, como podes ver neste vídeo!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Frederico Morais esperou cerca de 15 minutos para apanhar a sua primeira onda no seu heat do round 3 no  Allianz Billabong Pro Cascais. <span id="more-27486"></span>Mas quando a apanhou fê-la contar. E depois ainda fez melhor, recendo a nota de 9.1, como podes ver neste vídeo!</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Frederico Morais Nets a 9.10 in Cascais" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/lw6NRllJ9nQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27486</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
