<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Ross Clarke-Jones &#8211; ONFIRE Surf | Portugal</title>
	<atom:link href="https://www.onfiresurfmag.com/tag/ross-clarke-jones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onfiresurfmag.com</link>
	<description>by surfers, for surfers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2020 10:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38738743</site>	<item>
		<title>Nazaré Tow Surfing Challenge – Team Australia</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/exclusivos/nazare-tow-surfing-challenge-team-australia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 17:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[As duplas do NTSC 2019/20]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Corbett]]></category>
		<category><![CDATA[Nazaré Tow Surfing Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Clarke-Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Team Australia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=53246</guid>

					<description><![CDATA[By Jogos Santa Casa... ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.onfiresurfmag.com/competicao/periodo-de-espera-do-nazare-tow-surfing-challenge-comeca-a-1-de-novembro/" target="_blank" rel="noopener">10 duplas</a>, compostas por muitos dos mais destemidos surfistas do planeta, irão em breve disputar a vitória de um dos campeonatos mais “pesados” da história do surf, o Nazaré Tow Surfing Challenge.</p>
<p>Fica a conhecer cada uma das duplas confirmadas para este evento:</p>
<p><strong>Team Australia | Ross Clarke-Jones &amp; Mick Corbett<br />
</strong></p>
<p>Ross Clarke-Jones é o surfista com a carreira mais longa e completa entre todos os competidores do Nazaré Tow Surfing Challenge. Membro da geração de Tom Carroll, Ross era um dos melhores surfistas da Austrália tendo inclusivamente feito parte do Championship Tour por vários anos. Mas era quando o mar subia que mais se destacava, principalmente quando o tour passava pelo Havai. O surf competitivo ficou para trás antes dos seus 30 anos mas logo de seguida começou uma carreira de Big Wave Rider, um percurso que poucos membros do CT escolheram. No fim dos anos 90 já andava a ser puxado para ondas gigantes e com o passar dos anos não aliviou o seu gosto por ondas pesadas. Em 2001 venceu o prestigioso evento de Waimea, o Quiksilver in Memory of Eddie Aikau, sendo o primeiro surfista não havaiano a conseguir a vitória. Recentemente fez parte da versão australiana do programa &#8220;Survivor&#8221; e, com 53 anos, é o mais veterano de todos os competidores desta prova, não mostrando qualquer sinal da sua idade, excepto no que toca à experiência.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe title="Surfing legend Ross Clarke-Jones&#039; surprising fear | 60 Minutes Australia" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ETiEcYzQctU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O outro australiano da equipa, Mick Corbett começou o seu percurso como longboarder, tendo inclusivamente vencido provas profissionais. A sua reputação como Big Wave Rider começou de forma diferente de muitos dos seus colegas, Mick enfrentou os tubos pesados de Shipsterns Bluff e, depois de testar os limites do que é possível surfar no slab australiano, sentiu a necessidade de se testar em ondas como Praia do Norte, onde surfou uma das maiores ondas de 2017. Ao longo dos anos foi finalista em eventos como o WSL Big Wave Awards e Surfing Life Big Wave Awards, e procura no evento da Nazaré a sua primeira grande vitória em ondas grandes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe title="Mick Corbett at Nazaré  - 2018 Ride of the Year Award Entry - WSL Big Wave Awards" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/OuWmbtpEIGM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O período de espera do Nazaré Tow In Surfing Challenge já começou e vai até dia 31 de Março de 2020. Fica a saber mais <a href="https://www.worldsurfleague.com/events/2019/mbwt" target="_blank" rel="noopener">AQUI</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53246</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nazaré Moments &#124; O fim da temporada para Ross Clarke-Jones &#124;&#124; 5:19</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/nazare-moments-o-fim-da-temporada-para-ross-clarke-jones-519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 11:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Clarke-Jones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=42987</guid>

					<description><![CDATA[Nazaré 1 - RCJ 0]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Na Nazaré, principalmente quando o mar está grande, não há grande margem para erros. A lenda autraliana, Ross Clarke-Jones, já sabia disso, mas ficou a saber um pouco melhor. Depois de surfar uma direita num dia grande o ex-top do Championship Tour foi parar às rochas e por momentos temeu-se o pior. Ross saiu da água sem grandes ferimentos mas mostrou-se visivelmente abalado e anunciou que a sua temporada na Praia do Norte chegara ao fim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42987</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No contest &#124; Saca &#038; Vasco, Kanoa &#038; Clarke-Jones em Portugal &#124;&#124; 8:56</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/no-contest-saca-vasco-kanoa-clarke-jones-em-portugal-856/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 14:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Kanoa Igarashi]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Clarke-Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Pires]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco Ribeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=41334</guid>

					<description><![CDATA[Peniche, Nazaré, Ericeira...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aproveitando a agitação a que se assistia em Peniche, a Red Bull aproveitou que tinha muitos dos seus team riders em Portugal para fazer alguns vídeos. Este junta Vasco Ribeiro e o seu manager e mentor, Tiago Pires, e ainda Kanoa Igarashi e o Big Wave Rider Ross Clarke-Jones&#8230;</p>
<p><iframe src="https://sharevideo.redbull.com/vjs/index.html?r=1&amp;cornerbug=true&amp;origin=https://www.redbull.com/pt-pt/no-contest-portugal-2017&amp;accid=1439051358001&amp;pid=4JE31Ysng&amp;vid=5640425109001&amp;crid=rrn:content:videos:bae1a01a-0393-4ca7-a8bc-a81382879645:pt-PT" width="728px" height="450px" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41334</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ross Clark-Jones na Nazaré &#124; Ride of the Year Entry &#124;&#124; 1:18</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/antonio-silva-no-xxl-rider-of-the-year-entry-118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 22:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Clarke-Jones]]></category>
		<category><![CDATA[XXL Awards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=22158</guid>

					<description><![CDATA[Ups, parece que os nossos amigos do XXL Awards se enganaram&#8230;Afinal na onda estava o conhecido Big Wave Rider australiano, Ross-Clark Jones em vez do talentoso António Silva. Mas é uma onda impressionante seja quem for o surfista&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, parece que os nossos amigos do XXL Awards se enganaram&#8230;<span id="more-22158"></span>Afinal na onda estava o conhecido Big Wave Rider australiano, Ross-Clark Jones em vez do talentoso António Silva. Mas é uma onda impressionante seja quem for o surfista&#8230;</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Ross Clarke-Jones at Nazare - 2015 Billabong Ride of the Year Entry - XXL Big Wave Awards" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/WLyY0Vn21Hw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quanto pesa uma onda de 10 metros? &#124;&#124; 2:59</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/quanto-pesa-uma-onda-de-10-metros-259/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 11:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[La Point Surfcamps]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Clarke-Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Carroll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=15179</guid>

					<description><![CDATA[Uma análise matemática ao real perigo de uma besta aquática!  Todos sabemos que surfar ondas gigantes é equivalente a colocar a vida em perigo mas tens alguma noção real desse perigo usando medidas mais conhecidas, como o peso da onda ou a sua velocidade? É o que este excelente vídeo com Tom Carroll e Ross [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uma análise matemática ao real perigo de uma besta aquática!<span id="more-15179"></span>  Todos sabemos que surfar ondas gigantes é equivalente a colocar a vida em perigo mas tens alguma noção real desse perigo usando medidas mais conhecidas, como o peso da onda ou a sua velocidade? É o que este excelente vídeo com Tom Carroll e Ross Clark-Jones te desvenda. E o mais interessante é que no final do mesmo, Ross Clarke-Jones admite que há surfistas com melhor condição física do que ele para enfrentar estes prédios aquáticos mas que o importante é ter o espírito de dropar masmorras pois sem esse nada interessa. Sem dúvida um vídeo diferente mas excelente!</p>
<iframe loading="lazy" title="Storm Surfers - How Heavy is a Big Wave?" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/M9-CaewvynA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15179</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
