<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Matt Banting &#8211; ONFIRE Surf | Portugal</title>
	<atom:link href="https://www.onfiresurfmag.com/tag/matt-banting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onfiresurfmag.com</link>
	<description>by surfers, for surfers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2022 14:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38738743</site>	<item>
		<title>Novos patrocínios, despedimentos e renovações &#124; Fevereiro de 2022</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/destaques/novos-patrocinios-despedimentos-e-renovacoes-fevereiro-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[Buell]]></category>
		<category><![CDATA[Caio Ibelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ezekiel Lau]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Fu Wax]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[Hurley]]></category>
		<category><![CDATA[Juliette Lacome]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Glatzer]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Mason Barnes]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Banting]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium bcp]]></category>
		<category><![CDATA[New Sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Nic Von Rupp]]></category>
		<category><![CDATA[RVCA]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp Eye]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorless club]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Bonvalor]]></category>
		<category><![CDATA[Tokoro Surfboards]]></category>
		<category><![CDATA[Tudor]]></category>
		<category><![CDATA[Vans]]></category>
		<category><![CDATA[volcom]]></category>
		<category><![CDATA[Yago Dora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=63754</guid>

					<description><![CDATA[10 contratações, 0 renovações, 1 despedimento... ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um mês, mais algumas novidades. Fica a saber quais são mais recentes contratações e despedimentos&#8230;</p>
<p>Entrar no Championship Tour é o sonho de qualquer competidor, mas nem sempre competir no mais alto transforma em novas oportunidades de patrocínios. Felizmente para <strong>Gabriela Bryan</strong>, até foi o inverso. A havaiana venceu o QS em 2021 e recentemente colocou um autocolante no bico da sua prancha pela primeira vez na sua carreira, o da <strong>Hurley</strong>. Esta marca, depois de alguns anos de despedimentos, tem contratado bastante recentemente, com destaque para Gabriela e para o californiano Jake Marshall. Ainda no CT, <strong>Ezekiel Lau</strong>, que surfou de Al Merrick/Channel Islands ao longo de toda a sua carreira, surfa agora exclusivamente para a marca <strong>Tokoro Surfboards</strong>, sendo provavelmente o primeiro patrocinado da marca na elite do surf mundial.</p>
<p><strong>Yago Dora</strong> já surfava com <strong>Fu Wax</strong> nas suas pranchas há muitos anos, mas agora oficializou o seu patrocínio, com direito a autocolante na prancha. Também com um autocolante novo na prancha está<strong> Caio Ibelli</strong>, que agora é patrocinado pela <strong>Ford</strong> (automóveis). Ainda a nível internacional o jovem <strong>big wave rider</strong> havaiano, <strong>Mason Barnes</strong>, passou de uma marca do mesmo grupo para outra, saindo da Billabong para a <strong>RVCA</strong>. Já o ex-top do CT <strong>Matt Banting</strong>, depois de alguns anos como patrocinado da Peak, passou para a equipa de fatos norte-americana <strong>Buell</strong>.</p>
<p>Na Europa a grande surpresa foi a saída do alemão (que vive e cresceu na Costa Rica) <strong>Leon Glatzer</strong> da <strong>Volcom</strong>, seu patrocinador de longa data. Entretanto a francesa <strong>Juliette Lacome</strong> ingressou na equipa <strong>VANS</strong> a 100%, depois de muitos anos como patrocinada da Roxy.</p>
<p>Em Portugal a grande “bomba” do mês foi a contratação de <strong>Nicolau Von Rupp</strong> pela marca de relógios que patrocina também a prova do Big Wave Tour da WSL, a <strong>Tudor</strong>. Outro patrocinador de eventos da WSL, o <strong>Millennium BCP</strong>, contratou <strong>Teresa Bonvalot</strong> como embaixadora da marca. Ainda em águas portuguesas, a marca de pranchas <strong>Sharp Eye</strong> está a patrocinar a surfista/judoca <strong>Maria Dias</strong>!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mais novidades em breve…</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Matt Banting &#124; Lost Tapes &#124;&#124; 3:31</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/matt-banting-lost-tapes-331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 15:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Banting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=51942</guid>

					<description><![CDATA[O caminho de volta ao Championship Tour...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando se fala de surfistas que mereciam estar no CT mas não estão, raramente se menciona Matt Banting. No entanto o aussie já esteve lá e não se conseguiu manter devido a uma série de lesões. Neste momento já se encontra 100% recuperado e mais impressionante que o seu actual 7º posto no ranking é o surf que apresentou neste vídeo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Matt Banting &#124; Best of 2018 &#124;&#124; 1:00</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/matt-banting-best-of-2018-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 23:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Banting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=48797</guid>

					<description><![CDATA[Surf high performance...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2018 foi um ano de regresso ao tour para Matt Banting. O ex-top do CT esteve lesionado e mesmo só tendo corrido algumas etapas do QS este ano acabou numa sólida 40º posição. E, pelo surf que mostrou neste seu best of 2018, no próximo ano poderá entrar no Championship Tour&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O regresso de Matt Banting &#124;&#124; 1:39</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/o-regresso-de-matt-banting-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 11:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Banting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=42656</guid>

					<description><![CDATA[Sem patrocínios mas saudável...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Matt Banting parecia estar a caminho de uma carreira de grande sucesso até que uma lesão o deixou fora de água durante quase um ano. Em 2017 o australiano perdeu o seu patrocínio principal, depois de muitos anos na equipa, e não conseguiu competir em qualquer etapa. Este ano parece estar recuperado e pronto para voltar ao Championship Tour&#8230;</p>
<p>https://vimeo.com/254162263</p>
<p>https://vimeo.com/254163651</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Matt Banting &#124; Midnight Sun &#124;&#124; 2:24</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/matt-banting-midnight-sun-224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 12:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Banting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=30823</guid>

					<description><![CDATA[O ano de 2015 tinha tudo para ser o melhor da carreira de Matt Banting. O jovem australiano estava qualificado para o Championship Tour e abriu a sua campanha com uma vitória sobre Mick Fanning no round 1. Mas a partir daí foi sempre a cair, começando com uma lesão. A falta de tempo não [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O ano de 2015 tinha tudo para ser o melhor da carreira de Matt Banting. <span id="more-30823"></span>O jovem australiano estava qualificado para o Championship Tour e abriu a sua campanha com uma vitória sobre Mick Fanning no round 1. Mas a partir daí foi sempre a cair, começando com uma lesão. A falta de tempo não água fez com que não tivesse material para lançar vídeos novos e foi um pouco esquecido. Essa fase já passou e Banting comemora com mais um vídeo incrível, Midnight Sun!</p>
<p><iframe title="Midnight Sun" src="https://player.vimeo.com/video/160843169?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Matt Banting &#124; Riding Clean &#124;&#124; 6:13</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/matt-banting-riding-clean-613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 10:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Banting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=23504</guid>

					<description><![CDATA[O ano de 2014 foi o melhor da carreira de Matt Banting. O jovem aussie passou quase o ano todo dentro da &#8220;bolha de qualificação&#8221; para o WCT e no fim garantiu a sua vaga. Além disso Matt não deixou de se divertir com os amigos e ainda aproveitou para reforçar os seus pontos fracos. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O ano de 2014 foi o melhor da carreira de Matt Banting. <span id="more-23504"></span>O jovem aussie passou quase o ano todo dentro da &#8220;bolha de qualificação&#8221; para o WCT e no fim <a href="https://www.onfiresurfmag.com/competicao/wct-2015-matt-banting-new-on-tour/" target="_blank">garantiu a sua vaga</a>. Além disso Matt não deixou de se divertir com os amigos e ainda aproveitou para reforçar os seus pontos fracos. E pelo meio fez algumas manobras incríveis nas sessões free surf!</p>
<p><iframe title="Matt Banting -Riding Clean" src="https://player.vimeo.com/video/120749242?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WCT 2015 &#124; Matt Banting &#124; New on Tour</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/wct-2015-matt-banting-new-on-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 21:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Banting]]></category>
		<category><![CDATA[New On Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=21725</guid>

					<description><![CDATA[Os novos (ou regressados) surfistas do World Championship Tour de 2015 em análise. Nome: Matt Banting Idade: 20 Local: Port Macquarie, Austrália. Patrocínios: Quiksilver, Oakley, Shapers Fins Resultados em 2014: 1º lugar Los Cabos Open of Surf e Burton Toyota Pro (6 estrelas), 2º lugar O’Neill SP Prime, 5º lugar Vans US Open (Prime), 9º [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os novos (ou regressados) surfistas do World Championship Tour de 2015 em análise.<span id="more-21725"></span></p>
<p><strong>Nome:</strong> Matt Banting<br />
<strong>Idade:</strong> 20<br />
<strong>Local:</strong> Port Macquarie, Austrália.<br />
<strong>Patrocínios:</strong> Quiksilver, Oakley, Shapers Fins<br />
<strong>Resultados em 2014:</strong> 1º lugar Los Cabos Open of Surf e Burton Toyota Pro (6 estrelas), 2º lugar O’Neill SP Prime, 5º lugar Vans US Open (Prime), 9º lugar Sata Azores Pro (Prime)</p>
<p>Ter sobrevivido à vaga de despedimentos da Quiksilver só prova que este surfista é visto pelos seus patrocinadores como um fora de série. Apesar dos seus 20 anos Banting já vinha a bater na porta do WCT há dois anos, mas faltava-lhe a consistência. Este ano não faltou nada e o Australiano manteve-se na bolha de qualificação de ponta a ponta. O seu surf parece adequa-se à sua geração, com manobras progressivos “on offer” e a capacidade de projectar água nas curvas.</p>
<p>Mas ainda falta provar que é um surfista completo. Os seus vídeos mostram voos altos e controlados e grandes alley oops, um repertório de manobras perfeito para defrontar surfistas como Medina e Toledo em condições de beach break. Mas raramente se vê imagens suas a surfar ondas tubulares ou pesadas. Talvez isso se deva à falta de tempo para sair das ondas onde se realizam as etapas do WQS, ou talvez seja mesmo algo que precisa de meter algumas horas para se equiparar aos seus novos colegas de tour.<br />
<strong><br />
O que se deve esperar em 2015?</strong><br />
O seu primeiro ano no tour principal será o maior desafio às suas capacidades que alguma vez enfrentou. Uma das marcas registadas do seu surf são os tail slides mas ainda vamos ver se os júris aceitam ter o tail a derrapar em vez do surf de rail que se vê no WCT. O facto do circuito já não ser o dream tour também o beneficiar e se a ordem dos eventos foram iguais aos de 2014, (Gold Coast – Margaret River – Bells Beach – Rio de Janeiro para abrir o ano) pode usar as condições favoráveis para se posicionar bem no tour. A partir do segundo terço do circuito a sua vida poderá ser mais dificultada mas não deixa de ter boas hipóteses de “sobreviver” ao primeiro ano de tour. E a partir daí deverá ir crescendo ao longo dos anos.</p>
<p>https://vimeo.com/49443431</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O esperado aconteceu: Toledo venceu o O&#8217;Neill SP Prime</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/o-esperado-aconteceu-toledo-venceu-o-oneill-sp-prime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 18:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Filipe Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Banting]]></category>
		<category><![CDATA[O'Neill SP Prime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=21505</guid>

					<description><![CDATA[Nem sempre o melhor surfista vence mas neste caso foi mesmo isso que aconteceu! Desde o dia 1 do último evento Prime em águas não havaianas que o brasileiro Filipe Toledo mostrou que era de longe o surfista a &#8220;abater&#8221;. Alternando entre os seus carves e o seu mortífero jogo áereo, Toledo foi dizimando todos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nem sempre o melhor surfista vence mas neste caso foi mesmo isso que aconteceu!<span id="more-21505"></span></p>
<p>Desde o dia 1 do último evento Prime em águas não havaianas que o brasileiro Filipe Toledo mostrou que era de longe o surfista a &#8220;abater&#8221;. Alternando entre os seus <em>carves</em> e o seu mortífero jogo áereo, Toledo foi dizimando todos ao mesmo tempo que passeava classe pelas ondas de Maresias.</p>
<p>O último dia de competição do O&#8217;Neill SP Prime foi talvez o que teve as piores ondas (pelo menos em termos de tamanho) mas Toledo mostrou ao mundo que nestas condições é capaz de ser ainda mais perigoso pois este é o tipo de ondas onde por norma é o surf aéreo que dá mais pontos. O seu maior adversário poderia ser Medina, que nas marrecas voa como poucos, mas o futuro campeão do mundo (resta saber se será já ou não) foi eliminado por um endiabrado Julian Wilson no dia de ontem, que necessitava mesmo de garantir o máximo de heats vencidos pois a sua situação pelo ranking WCT está longe de ser boa.</p>
<p>Restavam, neste último dia, oito surfistas e desses, três eram brasileiros, o que não poderia deixar o público presente mais emocionado. Mas ninguém mostrou mais emoção que a família de Toledo que a cada heat, aliás, a cada manobra, o apoiava com toda a emoção típica dos brasileiros.</p>
<p>Matt Banting começaria o dia a eliminar um dos três brasileiros, aquele que neste momento tem já o seu lugar garantido no WCT em 2015, Wiggolly Dantas. O júnior Italo Ferreira, acabadinho de se sagrar vice-campeão mundial jínior em Portugal há umas semanas &#8211; perdeu &#8220;apenas&#8221; para <a href="https://www.onfiresurfmag.com/onfire-tv/vasco-ribeiro-campeao-mundial-junior-154/">Vasco Ribeiro</a>, como todos sabemos! &#8211; acabou com as hipóteses de Wilson ganhar mais pontos preciosos. Carlos Munoz continuou a mostrar que é mesmo uma questão de tempo até estar no WCT &#8211; poderá ser em 2015 caso se dê bem no Hawaii -, eliminando o veteraníssimo Nathan Hedge, que continua a querer provar que um &#8220;velhote&#8221; pode voltar ao WCT. No último heat dos quartos, Toledo atropelou a sensação australiana Jack Freestone.</p>
<p>Na primeira meia-final, Banting não deu grandes hipóteses a Italo Ferreira &#8211; que apesar da derrota estava ao mesmo tempo nas nuvens pois conseguiu garantir a sua presença no WCT em 2015, e, na segunda meia final, Toledo destruiu Carlos Munoz. Munoz tentou responder ao jogo aéreo de Toledo (que além de aéreos ainda encaixava mais uma ou duas manobras nas pequenas direitas), mas acabou por não conseguir completar nenhum acabando com a &#8220;estranha&#8221; média de 3.93 frente aos imponentes 18.43 de Toledo.</p>
<p>Toledo defrontava assim aquele que será também um novo surfista no World Tour em 2015, Matt Banting. E, mais uma vez, Toledo não deu hipóteses. Abriu com um full rotation incrível que só por si lhe deu um 9.17, e passado uns minutos encaixou um alley oop seguido de um aéreo reverse para a base o que lhe garantiu um 9.87 e, basicamente, com a vitória na mão! Isto pois Banting não conseguiu dar resposta ao abusado jogo performance de Toledo e, ao toque final, a praia explodiu ao ver um &#8220;filho&#8221; seu vencer em casa!</p>
<p>O circuito WQS segue agora para o Hawaii onde estará uma forte armada portuguesa pronta para competir: Tiago Pires, Frederico Morais, Nicolau Von Rupp, Vasco Ribeiro e Zé Ferreira. O primeiro evento começa já no dia 12 de Novembro, o <a href="http://www.aspworldtour.com/events/2014/mqs/724/reef-hawaiian-pro" target="_blank">REEF Hawaiian Pro</a>.</p>
<p>(Final do O&#8217;Neill SP Prime)</p>
<p>http://youtu.be/JnmJBrzulVM</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>QS Warriors em Portugal &#124; Free surf &#124;&#124; 2:34</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/qs-warriors-em-portugal-free-surf-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 20:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Beyrick De Vries]]></category>
		<category><![CDATA[Brent Dorrington]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Freestone]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Banting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=21131</guid>

					<description><![CDATA[Já estás farto de ver os surfistas do circuito mundial a destruir as ondas portuguesas? Nós também não! Este vídeo não se foca apenas em Peniche ou nos surfistas do WCT, apesar de Sebastian Zietz à mistura, mostra surfistas do circuito de qualificação como Jack Freestone, Beyrick De Vries, Brent Dorrington e Matt Banting um [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Já estás farto de ver os surfistas do circuito mundial a destruir as ondas portuguesas? <span id="more-21131"></span>Nós também não! Este vídeo não se foca apenas em Peniche ou nos surfistas do WCT, apesar de Sebastian Zietz à mistura, mostra surfistas do circuito de qualificação como Jack Freestone, Beyrick De Vries, Brent Dorrington e Matt Banting um pouco por toda a costa!</p>
<p><iframe width="1048" height="600" src="https://www.mysurf.tv/categories/exclusive/357-portugal-primetime/embed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Matt Banting &#124; Free surf pré Quik Pro &#124;&#124; 1:58</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/matt-banting-free-surf-pre-quik-pro-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 09:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Banting]]></category>
		<category><![CDATA[Quiksilver Por France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=20270</guid>

					<description><![CDATA[Matt Banting está muito perto de se qualificar para o WCT de 2015, será que está pronto? A resposta está para breve pois o seu patrocinador ofereceu-lhe um wildcard para o Quiksilver Pro France. E, pelo que se pode ver neste curto vídeo, poderá ser muito perigoso para os seus adversários! https://www.youtube.com/watch?v=CmDUUqKkBdY]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Matt Banting está muito perto de se qualificar para o WCT de 2015, será que está pronto? <span id="more-20270"></span>A resposta está para breve pois o seu patrocinador ofereceu-lhe um wildcard para o Quiksilver Pro France. E, pelo que se pode ver neste curto vídeo, poderá ser muito perigoso para os seus adversários!</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=CmDUUqKkBdY</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20270</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
