<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Margaret River &#8211; ONFIRE Surf | Portugal</title>
	<atom:link href="https://www.onfiresurfmag.com/tag/margaret-river/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onfiresurfmag.com</link>
	<description>by surfers, for surfers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2018 08:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38738743</site>	<item>
		<title>Quartos de final definidos na categoria feminina do Margaret River Pro</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/quartos-de-final-definidos-na-categoria-feminina-do-margaret-river-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 08:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret River]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=43894</guid>

					<description><![CDATA[Margaret River, WA, Austrália...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Com ondas de metro e meio e vento <em>off shore</em> muito forte, a categoria feminina do Margaret River Pro teve um dia de competição bastante sólido.</p>
<p>O round 2 teve algumas surpresas, nenhuma tão grande como a derrota de Silvana Lima frente à local, <strong>Bronte Macauley</strong>. Filha de um dos melhores competidores do CT dos anos 90, Dave Macauley, esta surfista abusou de <em>backside</em> e deixou a actual número 7 do ranking numa combinação. Outro destaque foi <strong>Malia Manuel</strong>, que recuperou bem de um susto em North Point, quando esteve em risco de ser &#8220;varrida&#8221; contra as rochas mas acabou por ser salva por pouco pela <em>water patrol</em>. No seu heat contra a finalista da primeira etapa do ano, Keely Andrew, a havaiana abusou dos seus poderosos snaps para servir mais uma combinação.</p>
<p>O round 3 abriu com uma bateria muito forte entre <strong>Carissa Moore</strong>, Bronte Macauley e Sally Fitzgibbons. Moore tem surfado pesado, no bom sentido, e com duas ondas excelentes venceu o heat, seguida de Bronte, com Sally a ser eliminada por uma diferença de apenas 0.04, apesar de ter feito 3 ondas muito fortes no fim do heat.</p>
<p>Também pelo caminho ficaram nesta fase Caroline Marks, Malia Manuel e Coco Ho, que terminam a prova em 9º lugar. Acompanha o próximo dia de prova em directo <a href="http://www.worldsurfleague.com/events/2018/mct/2686/margaret-river-pro?home=1" target="_blank" rel="noopener">AQUI</a>!</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=-sU0dafbkxc</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tubarão expulsa tops do CT do pico em Margaret River&#8230;</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/destaques/tubarao-expulsa-tops-do-ct-do-pico-em-margaret-river/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 15:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[Caio Ibelli]]></category>
		<category><![CDATA[Drug Aware Margaret River Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret River]]></category>
		<category><![CDATA[Shark]]></category>
		<category><![CDATA[Surfline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=30880</guid>

					<description><![CDATA[A horas de começar a terceira etapa do Championship Tour da WSL aconteceu algo que deixou os competidores reticentes sobre o primeiro dia de prova. Segundo uma notícia do site SURFLINE os competidores do tour Caio Ibelli, Wiggolly Dantas, Kanoa Igarashi, Alessa Quizon e ainda o líder do QS, Leonardo Fioravanti, estavam a fazer um [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A horas de começar a terceira etapa do Championship Tour da WSL aconteceu algo que deixou os competidores reticentes sobre o primeiro dia de prova.<span id="more-30880"></span> Segundo uma notícia do site <a href="http://www.surfline.com/surf-news/just-prior-to-the-ignition-of-the-drug-aware-margaret-river-pro-surfers-get-spooked-by-large-predator-at-comp-_137294/" target="_blank">SURFLINE</a> os competidores do tour Caio Ibelli, Wiggolly Dantas, Kanoa Igarashi, Alessa Quizon e ainda o líder do QS, Leonardo Fioravanti, estavam a fazer um fim de tarde no pico principal de Margaret quando algo assustador aconteceu.</p>
<p>Caio Ibelli foi o primeiro a ver um enorme tubarão a poucos metros de onda estavam a surfar e Kanoa Igarashi também confirmou ter visto. De imediato os dois começaram a gritar e poucos minutos depois o line up estava livre de &#8220;humanos&#8221;. Apesar de terem saído todos ilesos da água, o que é certo é que depois deste acontecimento o início da prova poderá ser posto em causa.</p>
<p>Foi há menos de um ano que <a href="https://www.onfiresurfmag.com/noticias/mick-fanning-atacado-por-tubarao-durante-a-final-do-jbay-open/" target="_blank">Mick Fanning</a> e <a href="https://www.onfiresurfmag.com/noticias/julian-wilson-tentou-socorrer-fanning-durante-o-ataque/" target="_blank">Julian Wilson</a> foram <a href="https://www.onfiresurfmag.com/onfire-tv/tournotes-jbay-reactions-221/" target="_blank">&#8220;abordados&#8221; por um tubarão</a> em plena final do JBay Open, na África do Sul, num dos mais caricatos e assustadores momentos alguma vez captados em live streaming. Os competidores (menos 3) concordaram em voltar a competir em Jeffreys e sempre se mencionou que Margaret River era um dos locais do tour onde há mais tubarões e que poderia ser ainda mais perigoso que a mítica direita da África do Sul.</p>
<p>Agora confirmou-se que o factor tubarão é bem real nestz zona e alguma medida certamente será tomada antes de meter o primeiro heat na água. Curiosamente esta é a primeira etapa que Fanning falta no seu &#8220;<a href="https://www.onfiresurfmag.com/noticias/mick-fanning-fora-do-tour-em-2016/" target="_blank">personal year</a>&#8220;, será coincidência?</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jerome Forrest &#124; Margaret River &#124;&#124; 3:10</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/jerome-forrest-margaret-river-310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 17:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Forrest]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret River]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=28943</guid>

					<description><![CDATA[Jerome Forrest compete regularmente no QS na Austrália e Europa, apesar de nunca ter tirado resultados expressivos. Mas o seu surf tem tudo de expressivo, principalmente em ondas pesadas como as da sua zona, Margaret River, onde este vídeo foi produzido!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jerome Forrest compete regularmente no QS na Austrália e Europa, apesar de nunca ter tirado resultados expressivos. <span id="more-28943"></span>Mas o seu surf tem tudo de expressivo, principalmente em ondas pesadas como as da sua zona, Margaret River, onde este vídeo foi produzido!</p>
<p><iframe title="Jerome Forrest 2015" src="https://player.vimeo.com/video/147449472?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28943</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O caminho para a vitória de Dusty Payne &#124;&#124; 3:57</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/o-caminho-para-a-vitoria-de-dusty-payne-357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dusty Payne]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret River]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=9072</guid>

					<description><![CDATA[A passagem de Dusty Payne pelo tour não tem sido fácil. O seu surf parecia encaixar que nem uma luva neste circuito mas os resultados teimavam em não aparecer. Depois veio a lesão que deixou as suas hipóteses de se aguentar no WCT no “limbo”. Mas Payne fez o que tinha a fazer, persistiu e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A passagem de Dusty Payne pelo tour não tem sido fácil. O seu surf parecia encaixar que nem uma luva neste circuito mas os resultados teimavam em não aparecer. Depois veio a lesão que deixou as suas hipóteses de se aguentar no WCT no “limbo”. Mas Payne fez o que tinha a fazer, persistiu e assim conseguiu a sua primeira vitória num evento Prime! Eis o seu percurso vencedor!</p>
<p><span id="more-9072"></span><iframe title="Victory" src="https://player.vimeo.com/video/63707933?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Margaret River entra no calendário do WT</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/industria/margaret-river-entra-no-calendario-do-world-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 12:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret River]]></category>
		<category><![CDATA[The Box]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=4813</guid>

					<description><![CDATA[A etapa de Margaret River tem um longo historial na ASP e já foi uma das etapas mais conhecidas do circuito. Esta esquerda, que aguenta grandes ondulações, já foi palco de grandes vitórias e grandes derrotas para muitos dos melhores surfistas do circuito. Que o diga Tiago Pires, que até 2007 nunca tinha passado um [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A etapa de Margaret River tem um longo historial na ASP e já foi uma das etapas mais conhecidas do circuito. Esta esquerda, que aguenta grandes ondulações, já foi palco de grandes vitórias e grandes derrotas para muitos dos melhores surfistas do circuito.<span id="more-4813"></span></p>
<p>Que o diga Tiago Pires, que até 2007 nunca tinha passado um heat naquele evento. No entanto, a partir do momento em que passou a primeira bateria só parou na final (eliminando inclusivamente Dane Reynolds no caminho), onde foi derrotado por Kieren Perrow. Esse resultado foi o arranque que precisava e graças a essa etapa qualificou-se para o World Tour, onde está até aos dias de hoje!</p>
<p>Esta etapa perdeu relevância à medida que o circuito principal se &#8220;carregou&#8221; de ondas perfeitas e se tornou o &#8220;Dream Tour&#8221;! E muito perto de onde se realizaram as baterias, está a onda de “The Box” que é conhecida por ser o “Slab” original! Apesar de ser um pouco “fora de mão” para muitos dos surfistas do WT e WQS tem atraído alguns surfistas que não participam em eventos da segunda divisão com regularidade sendo que Kelly Slater e Mark Occhilupo são o nomes mais sonantes. Mas em 2014 estarão por lá todos os surfistas do Word Tour pois será uma etapa a contar para a primeira divisão.</p>
<p>Segundo a ASP, esta etapa tem presença garantida no circuito entre 2014 e 2017, excepto no circuito feminino onde entrará já em 2013. Surfistas como Taj Burrow, que moram na área, mostraram-se muito agradados com a introdução desta etapa e o vencedor da mais recente etapa do World Tour (O&#8217;Neill Cold Water Classic Santa Cruz) comentou o seguinte: &#8220;Este é um momento emocionante para a zona de Margaret River. As ondas nesta região são de nível mundial e trazer surfistas de nível do World Tour para este local vai ser muito bom para a região. Eu tenho inveja de Mick Fanning e Joel Parkinson que todos os anos têm a vantagem de dormir nas suas próprias camas enquanto competem num evento no quintal deles. Tenho a certeza que todos os miúdos da zona vão ficar contentes de ver os melhores do mundo nas ondas onde surfam regularmente!&#8221;</p>
<p>(Jack Robinson e Kelly Slater surfam &#8220;The Box&#8221;)</p>
<iframe width="727" height="409" src="https://www.youtube.com/embed/ak_ACzV9JJU?feature=oembed" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4813</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
