<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Kai Otton &#8211; ONFIRE Surf | Portugal</title>
	<atom:link href="https://www.onfiresurfmag.com/tag/kai-otton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onfiresurfmag.com</link>
	<description>by surfers, for surfers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 08:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38738743</site>	<item>
		<title>Novos patrocínios, despedimentos e renovações &#124; Outubro de 2021</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/exclusivos/novos-patrocinios-despedimentos-e-renovacoes-outubro-de-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 15:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[Deeply]]></category>
		<category><![CDATA[Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Jai Gllindeman]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Becret]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Otton]]></category>
		<category><![CDATA[Mahina Maeda]]></category>
		<category><![CDATA[New Sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Scooby]]></category>
		<category><![CDATA[Quiksilver]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[rip curl]]></category>
		<category><![CDATA[RVCA]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Camarao]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Alcobia]]></category>
		<category><![CDATA[Vissla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=62216</guid>

					<description><![CDATA[6 contratações, 0 despedimentos...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Outubro não é uma época de grandes mudanças ou despedimentos mas, aos poucos, as novidades vão surgindo. Fica a conhecer as novas contratações&#8230;</p>
<p>A grande contratação da época foi a de <strong>Mahina Maeda</strong> pela <strong>RVCA</strong>. A jovem havaiana, que entretanto passou a representar o Japão, foi campeã mundial júnior em<a href="https://www.onfiresurfmag.com/destaques/novos-patrocinios-despedimentos-e-renovacoes-dezembro-de-2018/" target="_blank" rel="noopener"> simultâneo com Vasco Ribeiro</a> em 2014, conquistando ainda dois &#8220;vice-títulos&#8221; depois disso. Em 2018 foi uma das muitas <a href="https://www.onfiresurfmag.com/destaques/novos-patrocinios-despedimentos-e-renovacoes-dezembro-de-2018/" target="_blank" rel="noopener">&#8220;vítimas&#8221; da onda de despedimento da Hurley</a>, ficando sem patrocínio principal até agora. Além de ser uma forte candidata ao CT, Maeda é também ávida praticante de Jiu Jitsu, uma área onde a marca conta com uma forte expressão.</p>
<p>Pela Europa a maior novidade foi a contratação do francês <strong>Justin Becret</strong> à <strong>Rip Curl</strong>, depois de vários anos como <em>team rider</em> da Billabong e dois meses sem autocolantes na prancha. Ainda pelo velho continente mas mais para Sul, <strong>Tomás Alcobia</strong>, um dos surfistas nacionais com um <em>approach</em> mais &#8220;alternativo&#8221; na arte de deslizar nas ondas, juntou-se à equipa <strong>Deeply</strong>, que fica assim muito bem representada no Algarve.</p>
<p>No Brasil a grande novidade foi a entrada de um dos maiores veteranos no circuito QS, <strong>Thiago Camarão</strong>, na <strong>Vissla</strong>. Ao fim de mais de uma década de tour, &#8220;Shrimpy&#8221; continua a tirar bons resultados, o que inclui um muito recente 9º lugar no MEO Vissla Pro Ericeira. A marca tem apostado muito em atletas, por norma um pouco mais jovens, mas esta &#8220;parceria&#8221; promete. Também o brasileiro residente em Portugal, <strong>Pedro Scooby,</strong> tem novidades. Depois de muito tempo com a Red Bull no bico da prancha, Scooby substituiu esse autocolante pelo da <strong>Quiksilver,</strong> seu novo patrocinador, passando os touros uns centímetros mais para baixo.</p>
<p>Passando para a Austrália, a marca <strong>Ranger</strong> acabou de colocar o ex-top do CT, <strong>Kai Otton</strong>, que <a href="https://www.onfiresurfmag.com/competicao/vitoria-emocional-no-moche-pro-portugal-presented-by-rip-curl/" target="_blank" rel="noopener">venceu a etapa de Peniche em 2013</a>, como seu embaixador. E, para fechar as contratações no Down Under, a <strong>Globe</strong> juntou um dos mais talentosos surfistas da nova geração, <strong>Jai Gllindeman</strong>, à sua equipa. Jai mantém a Billabong como patrocinador principal mas passa a calçar sapatos (e chinelos) Globe.</p>
<p>Mais novidades em breve&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe title="Mahina Maeda Welcome to the RVCA Family" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ikgCxU2SGVc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kai Otton &#124; Still Gripping &#124;&#124; 1:41</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/kai-otton-still-gripping-141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 11:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Otton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=45373</guid>

					<description><![CDATA[By Gorilla Grip]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kai Otton já está fora do CT mas continua a surfar como se lá estivesse. Esta recente produção de um dos seus patrocinadores prova que este aussie continua com surf de topo e poderia perfeitamente continuar entre os 32&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>The Morning Surprise &#124; Peniche Out23 &#124;&#124; 4:07</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/the-morning-surprise-peniche-out23-407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 09:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Otton]]></category>
		<category><![CDATA[Keanu Asing]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Ilsanker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=28161</guid>

					<description><![CDATA[A manhã do primeiro dia de prova no MOCHE Rip Curl Pro Portugal teve boas ondas nos Supertubos. Mas num outro pico mais para norte estava, simplesmente, épico. Talvez por isso muitos dos competidores do CT tenham passado lá umas horas a dar grandes tubos e grandes manobras!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A manhã do primeiro dia de prova no MOCHE Rip Curl Pro Portugal teve boas ondas nos Supertubos. <span id="more-28161"></span>Mas num outro pico mais para norte estava, simplesmente, épico. Talvez por isso muitos dos competidores do CT tenham passado lá umas horas a dar grandes tubos e grandes manobras!</p>
<p><iframe title="The Morning Surprise - Super Session - Peniche - 23.Oct.2015" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/zwMFjV0kwMI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trestles &#038; Zappa &#124; Free surf &#124;&#124; 3:12</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/trestles-zappa-free-surf-312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 11:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Munoz]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zappa]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Otton]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Pupo]]></category>
		<category><![CDATA[Trestles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=23880</guid>

					<description><![CDATA[Não é vulgar ver vídeos de surf com Frank Zappa como banda sonora. Mas numa onda como Trestles aparentemente encaixa na perfeição. Esta sessão junta alguns dos surfistas que competiram na etapa do WCT de 2014, como Kai Otton, Miguel Pupo e Carlos Munoz! https://vimeo.com/107226747]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Não é vulgar ver vídeos de surf com Frank Zappa como banda sonora.<span id="more-23880"></span> Mas numa onda como Trestles aparentemente encaixa na perfeição. Esta sessão junta alguns dos surfistas que competiram na etapa do WCT de 2014, como Kai Otton, Miguel Pupo e Carlos Munoz!</p>
<p>https://vimeo.com/107226747</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kai Otton &#124; Wedged &#124;&#124; 1:52</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/kai-otton-wedged-152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 15:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Otton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=21235</guid>

					<description><![CDATA[Quantos surfistas do WCT editam os próprios vídeos? Provavelmente apenas um, Kai Otton. Esta sua recente edição foi 100% captada nos picos perto de sua casa na Austrália e mesmo não uma grande produção, tem muito bom surf.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quantos surfistas do WCT editam os próprios vídeos? <span id="more-21235"></span>Provavelmente apenas um, Kai Otton. Esta sua recente edição foi 100% captada nos picos perto de sua casa na Austrália e mesmo não uma grande produção, tem muito bom surf.</p>
<p><iframe title="Wedged" src="https://player.vimeo.com/video/110233210?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MOCHE Rip Curl Pro Portugal &#124; Pires vs Otton &#124; As estatísticas</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/industria/moche-rip-curl-pro-portugal-pires-vs-otton-as-estatisticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 09:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Otton]]></category>
		<category><![CDATA[MOCHE Rip Curl Pro Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[The Stats]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Pires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=20944</guid>

					<description><![CDATA[Tiago Pires ficou muito perto de passar directamente para o round 3 do MOCHE Rip Curl Pro Portugal, mas a vitória acabou por lhe “escapar entre os dedos”. No entatno o surfista português ainda terá uma segunda oportunidade de passar à fase seguinte, se passar o seu heat no segundo round da prova. O seu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tiago Pires ficou muito perto de passar directamente para o round 3 do MOCHE Rip Curl Pro Portugal, mas a vitória acabou por lhe “escapar entre os dedos”.<span id="more-20944"></span></p>
<p>No entatno o surfista português ainda terá uma segunda oportunidade de passar à fase seguinte, se passar o seu heat no segundo round da prova. O seu adversário é um surfista que conhece bem e que venceu este prova em 2013, Kai Otton.</p>
<p>Tiago e Kai defrontaram-se pela primeira vez em 2012, num heat do round 2 do <strong>Billabong Rio Pro</strong>, na Barra da Tijuca, Brasil. Saca já tinha feito uma nota excelente no round 1, apesar de ter sido relegado para a repescagem. O heat entre os dois foi muito fraco mas o surfista da Ericeira mostrou-se superior, vencendo e avançando, eventualmente, até aos quartos de final, batendo também Owen Wright, Jordy Smith e Michel Bourez, saindo do Brasil na 13º posição do ranking.</p>
<p>Mas poucos meses mais tarde Kai conseguia equilibrar as estatísticas entre os 2, novamente num heat do round 2, desta vez no <strong>Hurley Pro Trestles</strong>, nos EUA. <a href="https://www.onfiresurfmag.com/noticias/12-heats-marcantes-de-tiago-pires-no-wct-parte-4/" target="_blank">Foi um heat bastante polémico em que o português surfou muito bem, mas os júris acharam que Kai tinha sido superior, atribuindo a média de 16,50 contra 16,27, um resultado que pareceu injusto para muitos</a>.</p>
<p>Logo na etapa seguinte, o <strong>Quiksilver Pro France</strong>, a história repetia-se pois os dois encontravam-se novamente no round 2. Desta vez Tiago surfou bem mas Kai Otton fez um dos melhores heats da sua carreira, acabando com o total de 19.50 e a vitória.</p>
<p>Foi em 2014 que se voltaram a encontrar num heat man-on-man do round 2  do<strong> Quiksilver Pro France</strong>. As longas direitas em Hossegor pareciam favorecer o surf de Pires, mas Otton conseguiu apanhar as melhores ondas e acabou por vencer com a média de 13 contra 11.10.</p>
<p>Foram 4 confrontos man-on-man em 3 anos e neste momento Kai Otton leva a vantagem de 3-1. Mas Tiago poderá recuperar terreno quando o MOCHE Rip Curl Pro Portugal regressar! Fica atento!</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Moche Rip Curl Pro || Round 1" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/bXL0ppk_Z9c?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kai Otton &#124; West Coasts &#124;&#124; 2:38</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/kai-otton-west-coasts-238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 09:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Otton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=18648</guid>

					<description><![CDATA[Quando ainda era júnior parecia improvável que Kai Otton fosse fazer carreira WCT. No meio de tantos australianos talentosos, Kai era constantemente &#8220;ofuscado&#8221; e ponderou sériamente não seguir uma carreira profissional como surfista. Mas à medida que foi crescendo, tudo foi batendo certo e hoje é &#8220;dono&#8221; de uma carreira impressionante. Sessões de free surf, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando ainda era júnior parecia improvável que Kai Otton fosse fazer carreira WCT. <span id="more-18648"></span>No meio de tantos australianos talentosos, Kai era constantemente &#8220;ofuscado&#8221; e ponderou sériamente não seguir uma carreira profissional como surfista. Mas à medida que foi crescendo, tudo foi batendo certo e hoje é &#8220;dono&#8221; de uma carreira impressionante. Sessões de free surf, como estas, provam que está mesmo entre os melhores! Enjoy!</p>
<p><iframe loading="lazy" title="West Coasts" src="https://player.vimeo.com/video/98897707?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De Passage &#124; by Reef &#124; Filme Completo &#124;&#124; 23:31</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/de-passage-by-reef-filme-completo-2331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 21:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrus Sutton]]></category>
		<category><![CDATA[De Passage]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Otton]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Mikala Jones]]></category>
		<category><![CDATA[reef]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Machado]]></category>
		<category><![CDATA[Tia Blanco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=18505</guid>

					<description><![CDATA[Poucos dias depois de ter estreado um pouco por todo o mundo, incluíndo Portugal, o filme &#8220;De Passage&#8221; já está online para visualização. Esta produção de luxo de um team de luxo só podia dar num dos melhores vídeos dos últimos anos! http://youtu.be/VUJPKBR5DmI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Poucos dias depois de ter estreado um pouco por todo o mundo, <a href="https://www.onfiresurfmag.com/noticias/de-passage-da-reef-em-ante-estreia-hoje-na-caparica/" target="_blank">incluíndo Portugal,</a> o filme &#8220;De Passage&#8221; já está online para visualização. <span id="more-18505"></span>Esta produção de luxo de um team de luxo só podia dar num dos melhores vídeos dos últimos anos!</p>
<p>http://youtu.be/VUJPKBR5DmI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fun in the sun &#124; Mick, Bottle, Kai e Kerr em casa &#124;&#124; 2:28</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/fun-in-the-sun-mick-bottle-kai-e-kerr-em-casa-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 09:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alpinestars]]></category>
		<category><![CDATA[Jay "Bottle" Tomson]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Otton]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=16997</guid>

					<description><![CDATA[A Gold Coast é um dos melhores sítios onde um surfista pode viver. Talvez por isso não seja difícil reunir boas imagens de Mick Fanning, Jay &#8220;Bottle&#8221; Tomson, Kai Otton e Josh Kerr, que sempre que estão por perto apannham altas ondas. Mas a grande surpresa deste vídeo é o novo autocolante na prancha de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Gold Coast é um dos melhores sítios onde um surfista pode viver. <span id="more-16997"></span>Talvez por isso não seja difícil reunir boas imagens de Mick Fanning, Jay &#8220;Bottle&#8221; Tomson, Kai Otton e Josh Kerr, que sempre que estão por perto apannham altas ondas. Mas a grande surpresa deste vídeo é o novo autocolante na prancha de &#8220;Bottle&#8221;, que passou a fazer parte do team Alpinestars e provavelmente vai voltar a dar que falar no tour! Enjoy!</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Fun in the sun" src="https://player.vimeo.com/video/91262426?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vitória emocional no Moche Pro Portugal Presented by Rip Curl</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/vitoria-emocional-no-moche-pro-portugal-presented-by-rip-curl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 19:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Otton]]></category>
		<category><![CDATA[MOCHE Pro Portugal presented by Rip Curl]]></category>
		<category><![CDATA[Nat Young]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=13785</guid>

					<description><![CDATA[Enquanto era carregado em ombros pela praia, depois de ter vencido pela primeira vez uma etapa do WCT, Kai Otton chorava e apontava para o céu, dedicando a alguém este momento muito especial na sua carreira. Pouco depois, no palco durante a entrega de prémios, Otton lembrava Andy Irons, um surfista que surfou nesta praia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto era carregado em ombros pela praia, depois de ter vencido pela primeira vez uma etapa do WCT, Kai Otton chorava e apontava para o céu, dedicando a alguém este momento muito especial na sua carreira.<span id="more-13785"></span> Pouco depois, no palco durante a entrega de prémios, Otton lembrava Andy Irons, um surfista que surfou nesta praia o último heat da sua vida, sendo eliminado às mãos do campeão de 2013. Também o seu avô estava na sua memória, uma pessoa muito especial na sua vida e a quem saiu esta dedicação.</p>
<p>Kai nunca tinha tido resultados expressivos no nosso país, apesar de em 2011 ter feito o heat do ano na prova com melhores ondas do circuito, contra Julian Wilson. Desta vez tudo tinha acontecido tudo a seu favor, apesar do difícil percurso que teve pela frente. Em ondas até dois metros, glass, com alguns tubos mas muitas “fechadeiras” Otton era o obstáculo que Mick Fanning tinha pela frente a caminho de um resultado muito favorável ao seu título mundial, mas foi o “underdog” que levou a vitória.</p>
<p>A primeira meia final foi mais um heat importante na disputa pelo título, neste caso para Joel Parkinson, mas seria mais um candidato a tombar perante a “missão” de Otton. “Parko” teve os seus momentos e parecia estar a caminho de uma vitória fácil. Nos primeiros 10 minutos apanhou uma “bomba”, deu um tubo, três fortes rasgadas para receber 8.5. Pouco depois Otton respondia com um bom tubo para a esquerda uma boa rasgada e um snap lay back tão rápido que a parte do “lay” mal se viu. Essa foi a sua fórmula durante todo o campeonato e pouco depois repetia o feito, substituindo apenas o tubo por uma batida no lip.</p>
<p>Do outro lado da grelha estava Nat Young, com um <em>aproacch</em> semelhante mas mais mecânico que o australiano. O surfista de Santa Cruz garantiu nesta etapa o prestigioso prémio de rookie do ano e a caminho da final derrotou Jordy Smith e Josh Kerr. De facto seria a segunda vez que Nat Young derrotava estes dois surfistas neste dia pois no round 4 tinha dado dois grandes tubos para a esquerda para se garantir nos quartos de final.</p>
<p>A final foi um heat mais fraco que muitos outros deste dia, mas deu ao público português algo diferente para apoiar. Pela primeira vez a vitória não seria de um atleta consagrado pois nenhum dos dois tinha alguma vez vencido uma etapa do no WCT. Seria também a primeira vez que um goofy iria vencer a etapa de Peniche e a praia encheu pela primeira vez em 2013. Kai foi quem abriu melhor este heat com um recurso que também lhe tinha sido muito valioso nesta etapa, o seu afiado surf de backside. Nat aproveitou a deixa e fez o mesmo, conseguindo uma nota semelhante. A diferença de pontos foi pequena, na sua segunda melhor onda Nat Young encontrou um tubo, mas este foi curto e depois de uma rasgada a onda desapareceu, juntamente com as suas hipóteses de vencer!</p>
<p>Assim terminou mais uma edição do WCT em Portugal, o Moche Pro Portugal Presented by Rip Curl, uma etapa que mais uma vez foi um grande sucesso!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13785</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
