<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Jackson Bunch &#8211; ONFIRE Surf | Portugal</title>
	<atom:link href="https://www.onfiresurfmag.com/tag/jackson-bunch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onfiresurfmag.com</link>
	<description>by surfers, for surfers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 21:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.8</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38738743</site>	<item>
		<title>Snaketales em Pipeline &#124; A vida no tour, EP. 40</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/snaketales-em-pipeline-a-vida-no-tour-ep-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 22:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Poulos]]></category>
		<category><![CDATA[Erin Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroto Ohhara]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Bunch]]></category>
		<category><![CDATA[Kade Matson]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus Pipe Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Shion Crawford]]></category>
		<category><![CDATA[Snaketales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=76073</guid>

					<description><![CDATA[Os pupilos de Jake "the snake" Patterson...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>O Lexus Pipe Challenger foi um campeonato cheio de desafios, e o team Snaketales teve resultados &#8220;mistos&#8221;. Em destaque entre eles esteve Erin Brooks, um dos nomes mais fortes entre os surfistas treinados por Jake &#8220;the Snake&#8221; Patterson, que acabou num sólido segundo lugar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Snaketales no EDP Ericeira Pro &#124; A vida no tour, EP. 38</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/snaketales-no-edp-ericeira-pro-a-vida-no-tour-ep-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 22:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Poulos]]></category>
		<category><![CDATA[EDP Ericeira Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroto Ohhara]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Bunch]]></category>
		<category><![CDATA[Kade Matson]]></category>
		<category><![CDATA[Kara Goold]]></category>
		<category><![CDATA[Shion Crawford]]></category>
		<category><![CDATA[Snaketales]]></category>
		<category><![CDATA[Vaihitimahana Inso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=75327</guid>

					<description><![CDATA[Snaketales está de volta, com uma equipa bastante diferentes. Da &#8220;crew&#8221; original de Jake &#8220;The Snake&#8221; Patterson, apenas Kanoa Igarashi está de volta mas a eles juntam-se Kade Matson, Dimitri Poulos, Shion Crawford, Jackson Bunch, Hiroto Ohhara, Vaihitimahana Inso, Anon Matsuoka e Kara Goold. Infelizmente nenhum tirou resultados expressivos mas esta série do ex-top 5 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Snaketales está de volta, com uma equipa bastante diferentes. Da &#8220;crew&#8221; original de Jake &#8220;The Snake&#8221; Patterson, apenas Kanoa Igarashi está de volta mas a eles juntam-se Kade Matson, Dimitri Poulos, Shion Crawford, Jackson Bunch, Hiroto Ohhara, Vaihitimahana Inso, Anon Matsuoka e Kara Goold. Infelizmente nenhum tirou resultados expressivos mas esta série do ex-top 5 do mundo não deixa de ser um bom apanhado do quão divertido e duro é a vida no tour&#8230;</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uma sessão de aéreos entre heats na Ericeira</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/uma-sessao-de-aereos-entre-heats-na-ericeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 19:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ericeira]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Bunch]]></category>
		<category><![CDATA[João Guedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=71807</guid>

					<description><![CDATA[Airs e carves...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Enquanto o EDP Vissla Ericeira Pro ia avançando, os competidores do evento iam-se espalhando. Surfistas como Jackson Bunch, Joel Vaughan, Vahine Fierro, e os nossos João Guedes e Camilla Kemp aproveitaram muito bem, protagonizando mais uma sessão de luxo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jackson Bunch testa o modelo Flat Earth no Surf Ranch &#124;&#124; 3:41</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/jackson-bunch-testa-o-modelo-flat-earth-no-surf-ranch-341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 12:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Akila Aipa]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Bunch]]></category>
		<category><![CDATA[The Flat Earth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=59529</guid>

					<description><![CDATA[By FireWire]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jackson Bunch pode ainda não ter grande reconhecimento a nível mundial, mas é claramente uma das grandes bombinhas do surf havaiano. Recentemente Bunch juntou-se ao shaper Aipa no Surf Ranch e teve a oportunidade de testar o modelo de pranchas &#8220;The Flat Earth&#8221; até ao limite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afonso Antunes termina em 3º lugar no ISA World Junior Surfing Championship</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/afonso-antunes-termina-em-3o-lugar-no-isa-world-junior-surfing-championship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 20:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Afonso Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Poulos]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Bunch]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Lia Klapp]]></category>
		<category><![CDATA[World Junior Surfing Championship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=53134</guid>

					<description><![CDATA[Categoria de Sub16 Masculina...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A selecção portuguesa chegou ao último dia do Vissla World Junior Surfing Championship, prova da ISA realizada em Huntington Beach, Califórnia, com apenas um surfista em prova.</p>
<p>Eram quatro no dia anterior, <strong>Mafalda Lopes</strong>, na categoria de Sub18 Feminino, <strong>Guilherme Ribeiro</strong>, na mesma idade na categoria masculina, ambos a começarem no <em>main event</em>, <strong>Joaquim Chaves</strong>, que já se encontrava na repescagem dos Sub16 e Afonso Antunes, ainda no evento principal na mesma categoria.</p>
<p>Todos os competidores lusos em prova surfaram muito bem mas acabaram eliminados por muito pouco, ficando sempre a faltar uma segunda nota mediana num dia de poucas ondas. Excepto Afonso Antunes que, mesmo tendo caído para a repescagem, sobreviveu para o último dia.</p>
<p>O dia 8 da prova começou bem para Afonso que passou em primeiro lugar no round 8 e em segundo nos rounds 9 e 10 da repescagem para garantir um lugar na final contra Ryan Huckabee e Taj Lindblad dos EUA e <strong>Jackson Bunch</strong> do Havai. Foi uma final muito disputada pelo segundo lugar já que a bombinha havaiana, Jackson, abriu com uma nota de 9 pontos e fechou um <em>back up</em> de 8 pontos para deixar os seus adversários em combinação. <strong>Afonso Antunes</strong> disputou o segundo lugar especialmente com Taj e mesmo tendo surfado muito bem ficou 0.03 pontos atrás do norte-americano, terminando num excelente 3º lugar, com Huckabee em quarto. A categoria Sub18 foi vencida por <strong>Dimitri Poulos</strong> dos EUA, seguido de Alex Cleland, do México, Tommy Coleman, também dos Estados Unidos e do japonês Jon Azushi.</p>
<p><strong>Noah Lia Klapp</strong> venceu a prova feminina de Sub16 pela Alemanha, seguida de Zoe Benedotto, dos EUA, Betty Johnson, do Havai em 3º lugar e Caity Simmers em 4º enquanto que <strong>Gabriela Bryan</strong> venceu a categoria de Sub18 Feminino, seguida de Minami Nonaka, Noah Lia Klapp e Sara Wakita.</p>
<p>A selecção dos EUA venceu a prova, seguida do Havai e da Espanha, enquanto que Portugal ficou num sólido 7º lugar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jackson Bunch &#124; Waterline &#124;&#124; 2:14</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/jackson-bunch-waterline-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 09:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Bunch]]></category>
		<category><![CDATA[MiniGroms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=29881</guid>

					<description><![CDATA[Os surfistas da ilha de Maui não têm um grande historial a nível competitivo, mas é de onde saem muitos dos maiores talentos do Havai. O pequeno Jackson Bunch é um dos surfistas com mais potencial de chegar mais longe que qualquer outro da zona e a cada vídeo o seu surf está mais impressionante!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os surfistas da ilha de Maui não têm um grande historial a nível competitivo, mas é de onde saem muitos dos maiores talentos do Havai. <span id="more-29881"></span>O pequeno Jackson Bunch é um dos surfistas com mais potencial de chegar mais longe que qualquer outro da zona e a cada vídeo o seu surf está mais impressionante!</p>
<p><iframe title="WATERLINE" src="https://player.vimeo.com/video/154954635?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Camilla e Afonso em 4º lugar no Volcom TCT</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/camilla-e-afonso-em-4o-lugar-no-volcom-tct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 09:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Afonso Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Camilla Kemp]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Bunch]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Herdy]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Tudela]]></category>
		<category><![CDATA[Nolan Rapoza]]></category>
		<category><![CDATA[Volcom TCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=25568</guid>

					<description><![CDATA[Terminou ontem a finalíssima do Volcom Totally Crustaceous Tour e pela primeira vez havia surfistas portugueses nas finais. Dois dos três surfistas nacionais presentes nesta etapa chegaram à final e com um pouco mais de local knowledge poderiam ter acabado ambos no top2. A final feminina foi a primeira de 5 categorias, e Camilla Kemp [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Terminou ontem a finalíssima do Volcom Totally Crustaceous Tour e pela primeira vez havia surfistas portugueses nas finais. <span id="more-25568"></span>Dois dos três surfistas nacionais presentes nesta etapa chegaram à final e com um pouco mais de <em>local knowledge</em> poderiam ter acabado ambos no top2.</p>
<p>A final feminina foi a primeira de 5 categorias, e <strong>Camilla Kemp</strong> tinha garantido a sua presença sem grandes dificuldades. Infelizmente a surfista do Guincho apanhou poucas ondas com parede e não conseguiu disputar a vitória. De facto a norte-americana Caroline Marks mostrou uma sintonia rara com as ondas e juntou mais uma taça a muitas outras que tem recebido recentemente, vencendo com notas altíssimas. Kemp foi muito selectiva e surfou muito bem as suas ondas com grandes rasgadas para a direita e batidas, mas faltaram secções verticais para sair do quarto lugar.</p>
<p><a href="https://www.onfiresurfmag.com/wp-content/uploads/2015/06/camilla-kemp.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-25572" src="https://www.onfiresurfmag.com/wp-content/uploads/2015/06/camilla-kemp.jpg" alt="camilla-kemp" width="728" height="485" srcset="https://www.onfiresurfmag.com/wp-content/uploads/2015/06/camilla-kemp.jpg 728w, https://www.onfiresurfmag.com/wp-content/uploads/2015/06/camilla-kemp-264x176.jpg 264w, https://www.onfiresurfmag.com/wp-content/uploads/2015/06/camilla-kemp-642x428.jpg 642w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /></a></p>
<p>Tal como Caroline fez na categoria GirlFish, o havaiano de Maui, Jackson Bunch, tratou de mostrar que é provavelmente o melhor surfista sub12 do mundo e ao fim de poucos minutos já estava a “combinar” os seus adversários. De frontside o seu surf é rápido, radical e progressivo e de backside é vertical como poucos, algo que não é normal ver em surfistas desta idade.</p>
<p>Se os júris avaliassem apenas a técnica, <strong>Afonso Antunes</strong> teria sido segundo classificado nesta final com facilidade. Os seus bottom turns e leitura de onda impressionaram os júris e speakers, mas faltou apanhar ondas para aplicar o seu surf em secções mais críticas. Afonso, Brayden Bunch e Dane Matson alternaram várias vezes a segunda posição mas para azar do português a última onda de cada um dos seus adversários empurraram-no para quarto lugar. Mesmo assim tanto Afonso como Camilla estão de parabéns pois mostraram o seu potencial no meio dos melhores surfistas do mundo nas suas categorias.</p>
<p><a href="https://www.onfiresurfmag.com/wp-content/uploads/2015/06/TCT_Knight2052.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-25573" src="https://www.onfiresurfmag.com/wp-content/uploads/2015/06/TCT_Knight2052.jpg" alt="TCT_Knight2052" width="728" height="485" srcset="https://www.onfiresurfmag.com/wp-content/uploads/2015/06/TCT_Knight2052.jpg 728w, https://www.onfiresurfmag.com/wp-content/uploads/2015/06/TCT_Knight2052-264x176.jpg 264w, https://www.onfiresurfmag.com/wp-content/uploads/2015/06/TCT_Knight2052-642x428.jpg 642w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /></a></p>
<p>À medida que as finais iam subindo de categoria também o nível de surf crescia e a final GromFish, sub14, foi muito equilibrada entre <strong>Matheus Herdy</strong> e Nick Marshal. Nick parecia ser o grande favorito, com um frontside muito afiado nas esquerdas, mas foi o sobrinho do ex-top do WCT (<a href="https://www.onfiresurfmag.com/onfire-tv/slab-session-no-brasil-itacoatiara-430/" target="_blank">Guilherme Herdy</a>) que roubou a vitória no final.</p>
<p><strong>Nolan Rapoza</strong> foi a maior surpresa do evento ao vencer a categoria JuniorFish, enquanto que a final ProAmFish foi um heat digno de uma etapa do WQS. Nenhum dos 4 finalistas fez menos de 15 pontos mas no fim foi o peruano <strong>Miguel Tudela</strong> que superou por pouco Yago Dora, deixando Griffin Colapinto e Noah Schweiser em 3º e 4º lugares.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jackson Bunch &#124; Supergrom &#124;&#124; 1:45</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/jackson-bunch-supergrom-145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 09:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Bunch]]></category>
		<category><![CDATA[MiniGroms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=24132</guid>

					<description><![CDATA[Será Jackson Bunch o melhor surfista do mundo com 11 anos? É difícil dizer no meio de tantos talentos, mas é bem possível que seja!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Será Jackson Bunch o melhor surfista do mundo com 11 anos? <span id="more-24132"></span>É difícil dizer no meio de tantos talentos, mas é bem possível que seja!</p>
<p><iframe loading="lazy" title="JACKSON BUNCH" src="https://player.vimeo.com/video/124730405?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jackson Bunch &#124; Maui Grom &#124; 11 anos &#124;&#124; 2:27</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/jackson-bunch-maui-grom-11-anos-227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Bunch]]></category>
		<category><![CDATA[Maui]]></category>
		<category><![CDATA[MiniGroms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=22759</guid>

					<description><![CDATA[A Ilha de Oahu é uma espécie de &#8220;Meca&#8221; do surf mundial durante o Inverno. Mas apesar de todo o foco no North Shore a grande maioria dos talentos havaianos começam a aparecer de outras ilhas. Maui parece ser um caldeirão de talentos e Jackson Bunch é mais uma bombinha que tem tudo para um [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Ilha de Oahu é uma espécie de &#8220;Meca&#8221; do surf mundial durante o Inverno.<span id="more-22759"></span> Mas apesar de todo o foco no North Shore a grande maioria dos talentos havaianos começam a aparecer de outras ilhas. Maui parece ser um caldeirão de talentos e Jackson Bunch é mais uma bombinha que tem tudo para um dia dar que falar a nível internacional!</p>
<p><iframe loading="lazy" title="JACKSON BUNCH (new edit 1-18-15)" src="https://player.vimeo.com/video/117152597?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jackson Bunch &#038; Noah Hill &#124; 9 e 12 anos &#124;&#124; 2 vídeos</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/jackson-bunch-noah-hill-9-e-12-anos-2-videos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 22:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Bunch]]></category>
		<category><![CDATA[MiniGroms]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Hill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=15566</guid>

					<description><![CDATA[Jackson Bunch e Noah Hill são dois &#8220;furações de palmo e meio&#8221; norte-americanos. Apesar dos seus 9 (Jackson) e 12 anos (Noah) estes dois surfistas têm uma maturidade fora do normal e no futuro iremos com certeza ouvir falar muito deles! Enjoy! (Jackson Bunch) (Noah Hill)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jackson Bunch e Noah Hill são dois &#8220;furações de palmo e meio&#8221; norte-americanos. <span id="more-15566"></span>Apesar dos seus 9 (Jackson) e 12 anos (Noah) estes dois surfistas têm uma maturidade fora do normal e no futuro iremos com certeza ouvir falar muito deles! Enjoy!</p>
<p>(Jackson Bunch)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Did you say 9?" src="https://player.vimeo.com/video/80596217?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
<p>(Noah Hill)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Noah Hill - Contest Machine" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/vvO9O3oG8uE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15566</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
