<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Caparica Junior Pro &#8211; ONFIRE Surf | Portugal</title>
	<atom:link href="https://www.onfiresurfmag.com/tag/caparica-junior-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onfiresurfmag.com</link>
	<description>by surfers, for surfers</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Apr 2023 21:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38738743</site>	<item>
		<title>(Algumas) Novidades da WSL para 2019</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/destaques/algumas-novidades-da-wsl-para-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 21:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[Azores Airlines Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Junior Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Pro]]></category>
		<category><![CDATA[EDP Billabong Pro Ericeira]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Pro Espinho]]></category>
		<category><![CDATA[Longboard Pro Espinho]]></category>
		<category><![CDATA[MEO Pro Peniche]]></category>
		<category><![CDATA[MEO Rip Curl Pro Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Nazaré Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Santa Cruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=48742</guid>

					<description><![CDATA[Portugal, Gold Coast, França e Havai..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O ano de 2018 foi bom para o surf português, principalmente para o nosso país como “Surf Destination”.</p>
<p>Grande parte da visibilidade que o nosso país recebe a nível global deve-se aos eventos da WSL realizados em águas portuguesas e em 2019 as provas terão ainda mais peso no calendário do circuito mundial. Além do Caparica Pro (QS 1.000), Pro Santa Cruz (QS 3.000), do EDP Billabong Pro Ericeira (QS 10.000), do MEO Rip Curl Pro Portugal (Championship Tour) e do Nazaré Challenge (Big Wave Tour), a prova dos Açores, o Azores Airlines Pro, que em 2018 foi um <a href="https://www.onfiresurfmag.com/competicao/rob-bain-dave-macauley-layne-beachley-vencem-azores-airlines-world-masters-championship/" target="_blank" rel="noopener"><em>Special Event</em> de Masters</a>, volta a fazer parte do circuito QS, oferecendo 6.000 pontos. No total, <strong>só no circuito QS, a perna portuguesa oferece 19.500 pontos</strong>, mais que o necessário para qualquer surfista inspirado conseguir a qualificação para o CT do próximo ano. Todas estas provas ainda surgem como <em>“tentative”</em>, ou seja, não estão 100% confirmadas mas, ao que tudo indica, vão acontecer. Além disso o Championship Tour feminino regressa a Portugal, com o <span class="tour-event-text-wrap"><span class="tour-event-name">MEO Pro Peniche</span></span>, que se realiza nas mesmas datas e local que o MEO Rip Curl Pro Portugal e ainda se realizam duas etapas do circuito Pro Junior, em Espinho e Caparica e uma do Longboard tour.</p>
<p>Provas da WSL realizadas em Portugal:<br />
&#8211; <strong>Longboard Pro Espinho</strong> &#8211; Longboard Tour Masculino e Feminino de 1.000 pontos &#8211; 5 a 7 de Abril<br />
<span class="tour-event-text-wrap"><span class="tour-event-location">Praia de Baía, Espinho</span></span><br />
&#8211; <strong>Pro Santa Cruz</strong> &#8211; QS 3.000 &#8211; 8 a 13 de Abril<br />
<span class="tour-event-text-wrap"><span class="tour-event-location">Praia da Física, Santa Cruz</span></span><br />
&#8211; <strong>Junior Pro Espinho</strong> &#8211; Pro Junior Masculino e Feminino de 1.000 pontos &#8211; 10 a 14 de Abril<br />
<span class="tour-event-text-wrap"><span class="tour-event-location">Praia de Baía, Espinho</span></span><br />
&#8211; <strong>Caparica Junior Pro</strong> &#8211; Pro Junior Masculino e Feminino de 1.000 pontos &#8211; 15 a 19 de Abril<br />
<span class="tour-event-text-wrap"><span class="tour-event-location">Costa da Caparica</span></span><br />
&#8211; <strong>Caparica Pro</strong> &#8211; QS 1.000 Masculino e QS 1.000 Feminino &#8211; 15 a 20 de Abril<br />
Costa da Caparica<br />
&#8211; <strong>Azores Airlines Pro</strong> &#8211; QS 6.000 &#8211; 10 a 15 de Setembro<br />
Ilha de São Miguel<br />
&#8211; <strong>EDP Billabong Pro Ericeira</strong> &#8211; QS 10.000 &#8211; 24 a 29 de Setembro<br />
Ribeira D&#8217;Ilhas, Ericeira<br />
&#8211; <strong>MEO Rip Curl Pro Portugal</strong> e <strong><span class="tour-event-text-wrap"><span class="tour-event-name">MEO Pro Peniche</span></span></strong> &#8211; CT Masculino e Feminino &#8211; 16 a 28 de Outubro<br />
Supertubos, Peniche<br />
&#8211; <strong>Nazaré Challenge</strong> &#8211; Big Wave Tour &#8211; 1 de Outubro de 2019 a 31 de Março de 2020<br />
Praia do Norte, Nazaré</p>
<p>O circuito QS em geral estará um pouco mais &#8220;carregado&#8221; de pontos, o que irá seguramente aumentar o &#8220;cut&#8221; no fim do ano. O número de provas de 10.000 pontos mantém-se, com 5 etapas, mas as provas QS 6.000 passam de 4 para 8 e as de 3.000 de 11 para 15 em 2019.</p>
<p>Em Setembro de 2018, quando a WSL lançou o primeiro calendário para este ano, algumas provas do Championship Tour surgiam sem <em>naming</em>. As provas da Gold Coast e de França, tradicionalmente patrocinadas pela Quiksilver, pela primeira vez não eram acompanhadas deste patrocinador, algo que deixou algumas dúvidas sobre a saúde da marca. Esta questão foi levantada durante uma das palestras do evento Surf Out Portugal a Francisco Spínola, o responsável pela WSL em Portugal, que de imediato indicou que a falta de <em>naming</em> era uma situação temporária. Isso veio a confirmar-se recentemente, quando <strong>as provas voltaram a surgir no calendário como Quiksilver Pro Gold Coast e Quiksilver Pro France</strong>, mostrando que as grandes marcas do surf continuam a apostar nas grandes provas do circuito mundial.</p>
<p>O Billabong Pipe Masters de 2019 durante algum tempo parecia “tremido” mas o que é certo é que continua no calendário e será, como sempre, em Dezembro, ao contrário do que se especulava quando aconteceu a <a href="https://www.onfiresurfmag.com/destaques/sera-que-o-havai-vai-sair-do-calendario-da-wsl/" target="_blank" rel="noopener">polémica das licenças</a>.</p>
<p>Mais notícias em breve.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vitórias surpreendentes no Caparica Primavera Surf Pro</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/vitorias-surpreendentes-no-caparica-primavera-surf-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 17:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Anat Lelior]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Delpero]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Junior Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Longboard Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Surf Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Honolua Blomfield]]></category>
		<category><![CDATA[Imanol Yeregi]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mignot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=43509</guid>

					<description><![CDATA[Costa da Caparica, Almada, Portugal... ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Chegou ao fim um autêntico festival de surf em águas portuguesas, o Caparica Primavera Surf Fest. Prevendo a entrada do temporal a organização apostou, e bem, em avançar com a prova o mais rápido que conseguiu em dois bancos. Mais sul, o pico oferecia uma esquerda com algum potencial e a norte no palanque dos &#8220;heats par&#8221; com uma longa direita, cheia de secções, e uma esquerda curta com algum potencial.</p>
<p>No último dia de prova a &#8220;armada lusa&#8221; já se encontrava reduzida a apenas 3 elementos, todos eles nas categorias femininas. Para trás ficaram boas prestações de Afonso Antunes e Jácome Correia na prova QS, dois surfistas muito novos que não avançaram para as meias finais por muito pouco, terminando em 9º lugar. À final chegaram dois espanhóis, um basco e um francês e o resultado final não podia ter sido mais surpreendente. O grande favorito à vitória era Gony Zubizarreta, o vencedor da prova em 2017. Mas<strong> <span class="athlete-name">Imanol Yeregi</span> </strong>tinha outros planos. Este basco pouco conhecido abriu com uma onda de 8.33 e de seguida fez um back up de 6.67, o que chegaria para vencer a prova. Gony ficou em segundo, a precisar de uma nota de de 7.67, <span class="athlete-name">Ugo Robin</span> foi 3º e Yael Pena 4º.</p>
<p>A categoria QS feminina foi onde a representação lusa mostrou mais potencial de marcar presença na final mas tanto Carol Henrique e Camilla Kemp acabaram eliminadas nas meias finais, terminando em 5º lugar. A final foi dominada pela ex-top do Championship Tour, <span class="athlete-name"><strong>Justine Dupont</strong>, seguida por perto da israelita Anat Lelior, que ficou em segundo lugar, Nadia Erostarbe (3º) e Ellie Turner (4º).<br />
</span></p>
<p>A prova Pro Junior masculina teve Afonso Antunes (13º) e o local Guilherme Ribeiro (9º) como melhor representantes. A final foi uma disputa 100% francesa, que terminou com a vitória de <strong>Marco Mignot</strong>. <span class="athlete-name">Tiago Carrique</span> começou bem a bateria, com uma nota de 7 pontos, mas não conseguiu melhor que o segundo lugar, <span class="athlete-name">Thomas Debierre</span> foi terceiro e <span class="athlete-name">Erwan Blouin</span> em quarto lugar.</p>
<p><span class="athlete-name">Camila Costa</span> acabou por ser a melhor representante lusa, ao chegar à final na prova Pro Junior feminina. Camila venceu o seu heat dos meias finais e chegou à final como uma das favoritas. A final não lhe correu tão bem como se previa e terminou em 4º lugar, enquanto que a finalista da prova QS, <strong><span class="athlete-name">Anat Lelior</span></strong>, venceu, seguida de <span class="athlete-name">Melania Suarez Diaz</span> (2º) e <span class="athlete-name">Nadia Erostarbe (3º).</span></p>
<p><span class="athlete-name"><strong>Antoine Delpero</strong>, de França, bateu um dos grandes ícones do longboard Europeu, Ben Skinner, na final do Caparica Longboard Pro, prova a contar para o tour da WSL de Longboard, enquanto que <strong>Honolua Blomfield</strong>, do Havai, venceu a categoria feminina, deixando a francesa Justine Dupont em segundo, a brasileira Chloe Calmon em terceiro e a francesa Alice Lemoigne em quarto lugar.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Muita acção no dia 2 do Caparica Primavera Surf Fest</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/muita-accao-no-dia-2-do-caparica-primavera-surf-fest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 23:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Junior Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Surf Fest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=43479</guid>

					<description><![CDATA[Costa da Caparica, Almada, Portugal... ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um dia, mais uma &#8220;tonelada&#8221; de baterias no Caparica Primavera Surf Fest. Desta vez também as categorias femininas foram à água e os destaques na prova QS vão para <strong>Carol Henrique</strong>, I<strong>nês Bispo</strong> e <strong>Camilla Kemp</strong>, que surfaram muito bem nos seus heats e avançaram para o round de 16.</p>
<p>No Pro Junior feminino quatro competidoras, entre as quais destacamos <span class="athlete-name"><strong>Camila Costa</strong> que passou em primeiro lugar,</span> avançaram para o round 2. Seguindo para a etapa Pro Junior masculino, onde <strong>Guilherme Ribeiro</strong>,<strong> <span class="athlete-name">Martim Paulino</span></strong>, <span class="athlete-name"><strong>Afonso Antunes</strong> e <strong>Joaquim Chaves</strong> continuaram a avançar, garantindo assim vagas no round de 32.</span></p>
<p>Enquanto isso, na prova QS, <strong>Afonso Antunes</strong> e <span class="athlete-name">J<strong>ácome Correia</strong> mostraram um nível muito alto de surf e qualificaram-se para o round de 16. Contas feitas, ao fim do segundo dia, ambos realizados com boas ondas, apenas estão em prova 16 dos 59 competidores iniciais, apesar de alguns mostrarem potencial de chegar às fases finais.</span></p>
<p>Acompanha a evolução destas provas em directo <a href="http://www.worldsurfleague.com/events/2018/mjun/2663/caparica-junior-pro?home=1" target="_blank" rel="noopener">AQUI</a>!</p>
<p><iframe title="2018 Caparica Primavera Surf Fest Highlights: Competition Intensifies on Day 2" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/sD8RGBiomfw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Maratona&#8221; de heats no primeiro dia do Caparica Primavera Surf Fest</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/maratona-de-heats-no-primeiro-dia-do-caparica-primavera-surf-fest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 08:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Junior Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Surf Fest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=43454</guid>

					<description><![CDATA[Costa da Caparica, Almada, Portugal...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Como já tem sido <a href="https://www.onfiresurfmag.com/competicao/maratona-de-heats-no-dia-1-do-caparica-pro-powered-by-matta/" target="_blank" rel="noopener">tradição no Caparica Primavera Surf Fest</a>, o primeiro dia de prova parece procurar bater algum tipo de recorde de heats realizados, 52 no total.</p>
<p>Divididos por dois bancos entre o Caparica Pro, etapa QS masculina, e o Caparica Junior Pro, a acção não parou e os competidores em prova nos dois eventos tiveram de manter o foco. No Pro Junior os portugueses estiveram fortes no primeiro round, conseguindo várias vitórias, mas na segunda fase o sucesso foi mais limitado. Aí apenas<strong> João Vidal</strong> e Salvador Couto foram os destaques pois venceram os seus heats mas dos 31 competidores iniciais apenas 9 se encontram no round de 64.</p>
<p>Um dos poucos a ter sucesso em ambas as provas foi <strong>Salvador Couto</strong>, que depois de ter sido o melhor surfista português na categoria masculina do primeira etapa do circuito Pro Junior, fechou o dia com mais uma vitória, desta vez no Caparica Pro. Também <strong>Afonso Antunes</strong> dominou a sua bateria, deixando <span class="athlete-name">Will Bailey em segundo e eliminando Marco Mignot e Sean Gunning. <strong>Joaquim Chaves</strong> também venceu mas foi <strong>Pedro Coelh</strong>o quem mais &#8220;brilhou&#8221; entre os portugueses, tendo conseguido uma das melhores notas de toda a provam um 8.9, provando assim que a aposta no circuito QS começa a dar frutos. Também <strong>Martin Paulino</strong> e <strong>Zé Champalimaud</strong> avançaram, juntando-se aos restantes competidores lusos que já se encontravam no round 2.<br />
</span></p>
<p>Acompanha a evolução desta prova em directo <a href="http://www.worldsurfleague.com/events/2018/mqs/2661/caparica-pro/live" target="_blank" rel="noopener">AQUI</a>!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43454</post-id>	</item>
		<item>
		<title>59 surfistas portugueses marcam presença nas provas QS e Pro Junior no Caparica Primavera Surf Fest</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/59-surfistas-portugueses-marcam-presenca-nas-provas-qs-e-pro-junior-no-caparica-primavera-surf-fest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 00:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Junior Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Surf Fest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=43433</guid>

					<description><![CDATA[Já está a começar um autêntico festival de ondas e música na Costa da Caparica, o Caparica Primavera Surf Fest. Com a passar dos anos esta prova vem aumentando de dimensão, eventos e competidores. A prova QS (masculina e feminina) Caparica Pro e Pro Junior (masculina e feminina) Caparica Junior Pro, têm as mesmas datas, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Já está a começar um autêntico festival de ondas e música na Costa da Caparica, o Caparica Primavera Surf Fest. Com a passar dos anos esta prova vem aumentando de dimensão, eventos e competidores. A prova QS (masculina e feminina) Caparica Pro e Pro Junior (masculina e feminina) Caparica Junior Pro, têm as mesmas datas, 26 a 31 de Março, o que permite que vários competidores estejam a competir nos dois eventos.</p>
<p>São 59 no total os surfistas portugueses que se deslocaram à Caparica para disputar estas provas, dois dos quais, <strong>Camilla Kemp</strong> e <strong>Jácome Correia</strong>, chegam directamente da Ilha Martinique, tendo optado por saltar a prova de 3.000 pontos nos Barbados para competir em casa.</p>
<p>Acompanha a evolução desta prova <a href="http://www.worldsurfleague.com/events/2018/wjun/2664/caparica-junior-pro" target="_blank" rel="noopener">AQUI</a>!</p>
<p>Caparica Pro (QS)<br />
<strong>Heats com surfistas portugueses</strong><br />
<strong>Round 1</strong><br />
<strong>Heat 7 | </strong><span class="athlete-name">Ian Costa x <strong>Salvador Couto</strong> x Edoardo Papa x <strong>Andres Gomez</strong></span><br />
<strong>Heat 8 | </strong><span class="athlete-name">Will Bailey x </span><span class="athlete-name">Marco Mignot</span><span class="athlete-name"> x Sean Gunning </span><span class="athlete-name">x</span><strong><span class="athlete-name"> Afonso Antunes</span></strong><br />
<strong>Heat 9 | </strong><span class="athlete-name">Cristian Portelli x José Maria De Paz x <strong>Simão Penha</strong> x <strong>Joaquim Chaves</strong></span><br />
<strong>Heat 10 | <span class="athlete-name">Francisco Duarte</span></strong> x <span class="athlete-name">Olivier Cassaigne</span> x <span class="athlete-name">Tiago Carrique</span> x <strong><span class="athlete-name">Martim Paulino</span></strong><br />
<strong>Heat 11 | </strong><span class="athlete-name">Kalani Da Silva </span>x <strong><span class="athlete-name">João Moreira</span></strong> x <span class="athlete-name">Tom Boelsma</span> x <span class="athlete-name">Paco Peruzzo</span><br />
<strong>Heat 12 |</strong> <span class="athlete-name">Endika Garai</span> x <span class="athlete-name">Iker Amatriain</span> x <strong><span class="athlete-name">José Champalimaud</span> </strong>x <span class="athlete-name">Xabier Lopez</span><br />
<strong>Heat 13 | </strong><span class="athlete-name">Theo Julitte</span> x <strong><span class="athlete-name">Francisco Almeida</span></strong> x <span class="athlete-name">Nikita Avdeev</span> x <span class="athlete-name">Saul Da Silva</span><br />
<strong>Heat 14 | <span class="athlete-name">Pedro Coelho</span></strong> x <span class="athlete-name">Kyllian Guerin</span> x <span class="athlete-name">Maxime Dos Anjos</span> x <span class="athlete-name">Mattia Poirier</span></p>
<p><strong>Round 2</strong><br />
<strong>Heat 5 | <span class="athlete-name">Ruben Gonzalez</span> </strong>x <span class="athlete-name">Nestor Garcia + 2</span><br />
<strong>Heat 8 | </strong><span class="athlete-name">Gony Zubizarreta</span> x <span class="athlete-name"><strong>Tomas Ribeiro + </strong>2</span><br />
<strong>Heat 9 | </strong><span class="athlete-name">Lens Arancibia Avila</span> x <span class="athlete-name"><strong>Goncalo Vieira</strong> + 2</span><br />
<strong>Heat 11 |</strong> <span class="athlete-name"><strong>Jácome Correia</strong> </span>x <span class="athlete-name">Jakob Lilienweiss + 2</span><br />
<strong>Heat 12 | </strong><span class="athlete-name"><strong>Frederico Magalhães</strong> x<strong> Raul Bormann </strong>+ 2</span><br />
<strong>Heat 16 | <span class="athlete-name">Henrique Pyrrait</span></strong> x <span class="athlete-name">Jonas Bachan + 2</span></p>
<p><strong>Prova feminina</strong><br />
<strong>Round 1</strong><br />
<strong>Heat 1 | </strong><span class="athlete-name">Nina Reynal</span> x <span class="athlete-name">Rosina Neuerer</span> x <span class="athlete-name"><strong>Camila Costa</strong></span><br />
<strong>Heat 3 | </strong><span class="athlete-name">Laura Coviella</span> x <span class="athlete-name">Ainhoa Leiceaga </span><span class="athlete-name">x <strong>Carolina Santos</strong></span><br />
<strong>Heat 6 | </strong><span class="athlete-name">Anat Lelior</span> x <span class="athlete-name">Marcela Machado x <strong>Mariana Garcia</strong></span><br />
<strong>Heat 8 | </strong><span class="athlete-name">Eveline Hooft</span> x <span class="athlete-name">Cannelle Bulard x<strong> Matilde Antunes</strong></span></p>
<p><strong>Round 2</strong><br />
<strong>Heat 1 | <span class="athlete-name">Carol Henrique</span></strong> x<strong> <span class="athlete-name">Inês Bispo</span> </strong>+2<br />
<strong>Heat 5 | </strong><span class="athlete-name">Garazi Sanchez-Ortun x</span><strong> <span class="athlete-name">Mafalda Lopes </span></strong><span class="athlete-name">+ 2</span><br />
<strong>Heat 6 | <span class="athlete-name">Yolander Hopkins</span></strong> x <span class="athlete-name">Nadia Erostarbe</span>+2<br />
<strong>Heat 7 | </strong><span class="athlete-name">Marion Philippe x</span><strong> <span class="athlete-name">Mariana Assis </span></strong><span class="athlete-name">+ 2</span><br />
<strong>Heat 8 | <span class="athlete-name">Camilla Kemp</span> </strong>x<strong> <span class="athlete-name">Leonor Fragoso</span> </strong>+2</p>
<p><strong>Caparica Junior Pro</strong> (prova masculina)<br />
<strong>Round 1</strong><br />
<strong>Heat 2 | </strong><span class="athlete-name">Mario Rasines x <strong>Martim Ferreira</strong> x Tom Larrondo x London Almida</span><br />
<strong>Heat 5 | </strong><span class="athlete-name">Nestor Garcia x </span><span class="athlete-name">Enzo Larrondo</span><span class="athlete-name"> x <strong>Daniel Nobrega </strong></span><span class="athlete-name">x</span><strong><span class="athlete-name"> Rui Cruz</span></strong><br />
<strong>Heat 6 | </strong><span class="athlete-name">Xabier Lopez x Enrique Fernandez x <strong>Martim Van Zeller</strong> x <strong>Rodrigo Ferreira</strong></span><br />
<strong>Heat 7 | <span class="athlete-name">Sebastião Ramirez</span></strong> x <span class="athlete-name">Ibon Etxegoien</span> x <strong><span class="athlete-name">Rodrigo Chaves</span></strong> x <strong><span class="athlete-name">Pedro Coutinho</span></strong><br />
<strong>Heat 9 | </strong><span class="athlete-name">Matteo Calatri </span>x <strong><span class="athlete-name">Gabriel Ribeiro</span></strong> x <strong><span class="athlete-name">Francisco Queimado</span></strong> x <strong><span class="athlete-name">Diogo Lopes</span></strong><br />
<strong>Heat 10 |</strong> <span class="athlete-name">Mael Laborde</span> x <span class="athlete-name">Ricardo De La Hera Suarez</span> x <strong><span class="athlete-name">José Maria Bispo</span> </strong>x <span class="athlete-name">Giovanni Dell&#8217;Ovo</span><br />
<strong>Heat 11 | <span class="athlete-name">Vasco Cordeiro</span> </strong>x <span class="athlete-name">Moises Dominguez Requena</span> x <span class="athlete-name"><strong>Lourenço Sousa</strong></span> x <span class="athlete-name">Barnaby Cox</span><br />
<strong>Heat 12 | <span class="athlete-name">Diogo Martins</span></strong> x <strong><span class="athlete-name">Ricardo Brandão</span></strong> x <strong><span class="athlete-name">Francisco Fernandes</span></strong> x <span class="athlete-name">Hugo Le Foll</span><br />
<strong>Heat 13 | <span class="athlete-name">Hugo Cardoso</span></strong> x <strong><span class="athlete-name">Diego Alonso</span></strong> x <span class="athlete-name">Agurruza Leon</span> x <span class="athlete-name">Valerio Funari</span><br />
<strong>Heat 15 | <span class="athlete-name">Afonso Candeias</span> </strong>x <span class="athlete-name">Iker Trigueros</span> x <strong><span class="athlete-name">Martim Nunes</span></strong> x <strong><span class="athlete-name">Francisco Ordonhas</span></strong></p>
<p><strong>Round 2</strong><br />
<strong>Heat 2 | <span class="athlete-name">José Champalimaud</span> </strong>x <span class="athlete-name">Axel Lopetegi + 2</span><br />
<strong>Heat 9 | <span class="athlete-name">João Vidal</span> </strong>x <span class="athlete-name">Nicolas Paulet<strong> + </strong>2</span><br />
<strong>Heat 10 | <span class="athlete-name">Salvador Couto</span></strong> x <span class="athlete-name">Titouan Veschambre + 2</span><br />
<strong>Heat 14 |</strong> <span class="athlete-name">Edoardo Papa </span>x <span class="athlete-name"><strong>Rodrigo Lebre</strong> + 2</span></p>
<p><strong>Round 3</strong><br />
<strong>Heat 7 | </strong><span class="athlete-name"><strong>Guilherme Ribeiro</strong> x Sam Piter + 2</span><br />
<strong>Heat 8 | </strong><span class="athlete-name">Kauli Vaast</span> x <span class="athlete-name"><strong>Miguel Matos</strong> + 2</span><br />
<strong>Heat 9 | </strong><span class="athlete-name">Mathis Crozon x<strong> Martim Paulino </strong>+ 2</span><br />
<strong>Heat 12 | </strong><span class="athlete-name">Olivier Cassaigne </span>x <span class="athlete-name"><strong>Afonso Antunes</strong> + 2</span><br />
<strong>Heat 13 | </strong><span class="athlete-name">Lenni Jensen x <strong>Joaquim Chaves</strong> + 2</span></p>
<p><strong>Prova feminina</strong><br />
<strong>Round 1</strong><br />
<strong>Heat 1 | </strong><span class="athlete-name">Anat Lelior</span> x <strong><span class="athlete-name">Mariana Brandão</span></strong> x <span class="athlete-name"><strong>Carolina Santos</strong></span> x Maria de la Pena<br />
<strong>Heat 2 | </strong><span class="athlete-name">Emma Dubes</span> x <span class="athlete-name"><strong>Mariana Garcia</strong> </span><span class="athlete-name">x Rheanna </span>Rosenbaum x Angela Gonzalez<br />
<strong>Heat 3 | </strong><span class="athlete-name">Nahia Mihau</span> x <span class="athlete-name">Manon Alda x <strong>Maria Chaves </strong>x Alejandra Balboa</span><br />
<strong>Heat 5 | </strong><span class="athlete-name">Laura de los Reyes</span> x <span class="athlete-name">Jade Magnien x<strong> Camila Costa</strong> x Maria Barend</span><br />
<strong>Heat 7 |</strong> Julia Dufrechou x June Del Campo x Daniela Boldini x <strong>Concha Balsemão</strong><br />
<strong>Heat 8 |</strong> Elisa Cazenave x Nerea Donaire x Julia Gonzalez x <strong>Camila Cardoso</strong></p>
<p><strong>Round 2</strong><br />
<strong>Heat 1 | </strong><span class="athlete-name">Melanie Suarez Diaz</span> x<strong> <span class="athlete-name">Beatriz Santos</span> </strong>+2<br />
<strong>Heat 5 | </strong><span class="athlete-name">Nadia Erostarbe x</span><strong> <span class="athlete-name">Matilde Passarinho </span></strong><span class="athlete-name">+ 2</span><br />
<strong>Heat 7 | <span class="athlete-name">Mafalda Lopes</span></strong> x <span class="athlete-name">Illona Goasguen</span>+2</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43433</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Caparica Primavera Surf Fest 2018, um festival de surf na Caparica</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/caparica-primavera-surf-fest-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 10:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Junior Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Caparica Surf Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Game ON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=42454</guid>

					<description><![CDATA[Um festival de surf na Caparica...]]></description>
