<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Adrian Buchan &#8211; ONFIRE Surf | Portugal</title>
	<atom:link href="https://www.onfiresurfmag.com/tag/adrian-buchan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onfiresurfmag.com</link>
	<description>by surfers, for surfers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2016 10:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38738743</site>	<item>
		<title>Buchan e Dupont vencem Central Coast Pro</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/buchan-e-dupont-vencem-central-coast-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 10:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Buchan]]></category>
		<category><![CDATA[Central Coast Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Dupont]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=29886</guid>

					<description><![CDATA[O Central Coast Pro foi mais uma etapa que oferecia 1.000 pontos do QS para os vencedores de cada categoria. Entre os surfistas portugueses Teresa Bonvalot foi quem chegou mais longe, perdendo apenas no round 3 contra a eventual finalista, Philippa Anderson, e ainda Ellie Broooks e Hinako Kurokawa. Com os pontos que conseguiu nesta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Central Coast Pro foi mais uma etapa que oferecia 1.000 pontos do QS para os vencedores de cada categoria. <span id="more-29886"></span>Entre os surfistas portugueses <strong>Teresa Bonvalot</strong> foi quem chegou mais longe, perdendo apenas no round 3 contra a eventual finalista, Philippa Anderson, e ainda Ellie Broooks e Hinako Kurokawa.</p>
<p>Com os pontos que conseguiu nesta etapa Teresa conseguiu manter-se no top16 do QS feminino, mas precisa de começar a ter mais resultados mais altos se quiser entrar na bolha da qualificação para o WWCT de 2017.</p>
<p>A final foi vencida novamente por uma surfista francesa mas desta vez foi a ex-top do WWCT, Justine Dupont, a conseguir o resultado. Justine bateu Ella Williams e Freya Prumm a caminho da final onde pontuou 8 pontos ou acima por 3 vezes e deixou a aussie Philippa Anderson a precisar de uma nota de 9.10 para vencer.</p>
<p>A final masculina foi vencida por um surfista mais previsível, Adrian Buchan. &#8220;Ace&#8221;, um veterano muito respeitado do CT, só fez menos de 16 pontos em um heat durante toda a prova, batendo Garrett Parkes e Shane Holmes nas fases finais para conseguir a sua quarta vitória na WSL. Um facto curioso é que destas 4 vitórias duas foram no Championship Tour e outra foi no seu ano de estreia no QS, 2001.</p>
<p>A perna australiana segue agora para Boomerang Beach, onde se irá realizar mais uma prova QS 1.000 entre 15 e 18 de Fevereiro. A prova conta com a presença de seis surfistas portugueses, Luís Perloiro, Tomás Fernandes e Zé Ferreira na categoria masculina e Camilla Kemp e Teresa Bonvalot na feminina.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adrian Buchan &#124; Autumn Love &#124;&#124; 6:09</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/adrian-buchan-autumn-love-609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 14:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Buchan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=25418</guid>

					<description><![CDATA[A temporada de 2015 não está a ser fácil para Adrian &#8220;Ace&#8221; Buchan. O australiano, que é uma das maiores inspirações para goofies um pouco por todo o mundo, ainda não conseguiu tirar resultados ao nível do seu surf, e encontra-se no fim do ranking do WCT. Antes de arrancar para Fiji Buchan optou por [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A temporada de 2015 não está a ser fácil para Adrian &#8220;Ace&#8221; Buchan. <span id="more-25418"></span>O australiano, que é uma das maiores inspirações para goofies um pouco por todo o mundo, ainda não conseguiu tirar resultados ao nível do seu surf, e encontra-se no fim do ranking do WCT. Antes de arrancar para Fiji Buchan optou por passar algum tempo em casa para meter a cabeça no sítio e o surf no pé!</p>
<p><iframe title="Autumn Love" src="https://player.vimeo.com/video/130395869?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>21 Days &#124; Buchan e Wilkinson Ep. 03 &#124;&#124; 15:38</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/21-days-buchan-e-wilkinson-ep-03-1538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 13:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[21 days]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Buchan]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Wilkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=16392</guid>

					<description><![CDATA[A uma semana do início do tour principal da ASP, Wilko e &#8220;Ace&#8221; continuam a sua preparação. Matt Wilkinson rodeou-se de treinadores e experts de surf enquanto que Buchan, apesar de estar ligado a pessoas com muito conhecimento, foca-se mais em estar apto, sozinho, para fazer as decisões certas. Qual irá ter melhores resultados?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A uma semana do início do tour principal da ASP, Wilko e &#8220;Ace&#8221; continuam a sua preparação. <span id="more-16392"></span>Matt Wilkinson rodeou-se de treinadores e experts de surf enquanto que Buchan, apesar de estar ligado a pessoas com muito conhecimento, foca-se mais em estar apto, sozinho, para fazer as decisões certas. Qual irá ter melhores resultados?</p>
<div style="display:none"></div>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="https://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script><script type="text/javascript" src="https://admin.brightcove.com/js/APIModules_all.js"></script><object id="myExperience1439142659001" class="BrightcoveExperience"><param name="playerKey" value="AQ~~,AAABTw4lHzE~,sr1E9bdX6d4wCdvdlD8QKdNij3uKs2K9" /><param name="flashID" value="myExperience1331637048829" /><param name="dynamicStreaming" value="true" /><param name="playerID" value="1684512102001" /><param name="link" value="http://www.redbull.com/en/surfing" /><param name="startTime" value="1394025853001" /><param name="isVid" value="true" /><param name="jumpHover" value="Jump backwards" /><param name="isRTL" value="false" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="socialHover" value="Share or embed" /><param name="isUI" value="true" /><param name="closedCaptionsHover" value="Subtitles" /><param name="htmlFallback" value="true" /><param name="autoStart" value="true" /><param name="qualityHover" value="Change quality" /><param name="logoHover" value="Visit RedBull.com/Surfing" /><param name="width" value="480" /><param name="height" value="270" /><param name="@videoPlayer" value="3287880165001" /><param name="filter" value="channel:Surf" /><param name="linkBaseURL" value="http://www.redbull.com/en/surfing/stories/1331637049152/21days-buchan-and-wilkinson-episode-3" /><param name="labels" value="http://www.redbull.com/cs/RedBull2Misc/brightcove/en_INT_labels.xml" /><param name="purl" value="http://www.redbull.com/en/surfing/stories/1331637049152/21days-buchan-and-wilkinson-episode-3" /><param name="onsiteSettings" value="false,false,false,true" /></object><script type="text/javascript">brightcove.createExperiences();</script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>21 Days &#124; Buchan e Wilkinson Ep. 02 &#124;&#124; 14:58</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/21-days-buchan-e-wilkinson-ep-02-1458/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 08:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[21 days]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Buchan]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Wilkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=16264</guid>

					<description><![CDATA[O segundo episódio de uma série de excelência!  De certeza que és fã da série 21 Days da Red Bull pois só nesta consegues ver um lado pouco usual dos melhores surfistas do mundo. Os mais recentes surfistas retratados em 21 Days foram Adrian Buchan e Matt Wilkinson e que falam sobre a sua preparação [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O segundo episódio de uma série de excelência!<span id="more-16264"></span>  De certeza que és fã da série 21 Days da Red Bull pois só nesta consegues ver um lado pouco usual dos melhores surfistas do mundo. Os mais recentes surfistas retratados em 21 Days foram Adrian Buchan e Matt Wilkinson e que falam sobre a sua preparação para 2014. Depois do <a href="https://www.onfiresurfmag.com/onfire-tv/21-days-buchan-e-wilkinson-ep-1-1600/">primeiro episódio</a>, a Red Bull acabou de lançar o segundo e é esse que podes ver já.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="display:none"></div>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="https://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script><script type="text/javascript" src="https://admin.brightcove.com/js/APIModules_all.js"></script><object id="myExperience1439142659001" class="BrightcoveExperience"><param name="labels" value="http://www.redbull.com/cs/RedBull2Misc/brightcove/en_INT_labels.xml" /><param name="dynamicStreaming" value="true" /><param name="jumpHover" value="Jump backwards" /><param name="closedCaptionsHover" value="Subtitles" /><param name="htmlFallback" value="true" /><param name="autoStart" value="true" /><param name="qualityHover" value="Change quality" /><param name="logoHover" value="Visit RedBull.com/Surfing" /><param name="isRTL" value="false" /><param name="filter" value="channel:Surf" /><param name="@videoPlayer" value="3257042533001" /><param name="linkBaseURL" value="http://www.redbull.com/en/surfing/stories/1331635633596/21days-buchan-and-wilkinson-episode-2" /><param name="link" value="http://www.redbull.com/en/surfing" /><param name="purl" value="http://www.redbull.com/en/surfing/stories/1331635633596/21days-buchan-and-wilkinson-episode-2" /><param name="playerKey" value="AQ~~,AAABTw4lHzE~,sr1E9bdX6d4wCdvdlD8QKdNij3uKs2K9" /><param name="socialHover" value="Share or embed" /><param name="playerID" value="1684512102001" /><param name="isVid" value="true" /><param name="flashID" value="myExperience1331635633056" /><param name="startTime" value="1393487976057" /><param name="height" value="270" /><param name="width" value="480" /><param name="isUI" value="true" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="onsiteSettings" value="false,false,false,true" /></object><script type="text/javascript">brightcove.createExperiences();</script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Tournotes &#124; Adrian Buchan nos Coxos &#124;&#124; 0:46</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/tournotes-adrian-buchan-nos-coxos-046/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 08:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[#Tournotes]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Buchan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=13589</guid>

					<description><![CDATA[O que fazer durante os lay days do Moche Pro Portugal by Rip Curl? Adrian Buchan foi para Sul de Peniche e passou pelos Coxos, uma onda que &#8220;Ace&#8221; já tinha surfado antes e que aparentemente gosta muito! Enjoy!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O que fazer durante os lay days do Moche Pro Portugal by Rip Curl? Adrian Buchan foi para Sul de Peniche e passou pelos Coxos, uma onda que &#8220;Ace&#8221;<a title="Ace" href="https://www.onfiresurfmag.com/onfire-tv/adrian-buchan-free-surf-em-portugal-227/"> já tinha surfado antes</a> e que aparentemente gosta muito! <span id="more-13589"></span>Enjoy!</p>
<iframe title="#TOURNOTES: PORTUGAL LAY DAY WITH ACE" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/kMyYvvi2wyk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13589</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sessão Épica com Slater+Buchan &#124;&#124; 4:13</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/sessao-epica-com-slaterbuchan-413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 10:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Buchan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=13088</guid>

					<description><![CDATA[Este vídeo começa com um perfil de Adrian Buchan mas termina em grande com uma sessão na Indonésia que muito tem sido falada. Com Adrian estava Yadon Nicol e apareceram ainda Kelly Slater e Jack Robinson e o resultado foi tubo atrás de tubo! Enjoy!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este vídeo começa com um perfil de Adrian Buchan mas termina em grande com uma sessão na Indonésia que muito tem sido falada. <span id="more-13088"></span>Com Adrian estava Yadon Nicol e apareceram ainda Kelly Slater e Jack Robinson e o resultado foi tubo atrás de tubo! Enjoy!</p>
<iframe title="One Session: Ace Buchan" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/QcrRmRGlQGw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Tournotes no Tahiti &#124; A vitória de &#8220;Ace&#8221; &#124;&#124; 2:09</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/tournotes-no-tahiti-a-vitoria-de-ace-209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 09:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[#Tournotes]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Buchan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=12271</guid>

					<description><![CDATA[Apesar de ser &#8220;dona&#8221; da melhor equipa do WCT nennhum surfista da Hurley tinha vencido no circuito este ano. No Tahiti John John Florence parecia ser o favorito a vencer a etapa mas foi derrotado por outro surfista da marca, Adrian Buchan. Mas &#8220;Ace&#8221; não parou aí e foi até ao fim, garantindo a vitória [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de ser &#8220;dona&#8221; da melhor equipa do WCT nennhum surfista da Hurley tinha vencido no circuito este ano. No Tahiti John John Florence parecia ser o favorito a vencer a etapa mas foi derrotado por outro surfista da marca, <span id="more-12271"></span>Adrian Buchan. Mas &#8220;Ace&#8221; não parou aí e foi até ao fim, garantindo a vitória sobre Kelly Slater. O #Tournotes captou alguns momentos do backstage deste campeonato e as melhores ondas! Enjoy!</p>
<iframe loading="lazy" title="#TOURNOTES: TAHITI" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/5eKUA6FDo1o?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adrian &#8220;Ace&#8221; Buchan surpreende e vence o Billabong Pro Tahiti &#124; Dia 4</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/competicao/adrian-ace-buchan-surpreende-e-vence-o-billabong-pro-tahiti-dia-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 12:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Buchan]]></category>
		<category><![CDATA[billabong pro tahiti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=12228</guid>

					<description><![CDATA[Terminar um evento nos primeiros dias do período de espera é um sonho para qualquer director de provam e o mítico Luke Egan mostrava uma mistura entre satisfação e stress no quarto e último dia. Se por um lado tinha condições &#8220;de gala&#8221; &#8220;on offer&#8221; com os melhores surfistas do planeta a trocar notas excelentes [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Terminar um evento nos primeiros dias do período de espera é um sonho para qualquer director de provam e o mítico Luke Egan mostrava uma mistura entre satisfação e stress no quarto e último dia.<span id="more-12228"></span></p>
<p>Se por um lado tinha condições &#8220;de gala&#8221; &#8220;on offer&#8221; com os melhores surfistas do planeta a trocar notas excelentes entre eles, por outro a luz do dia era sua inimiga.</p>
<p>Caso tudo corresse de acordo com o plano a prova terminava antes do fim do dia. No entanto, caso acontecesse algum percalço ou alguns &#8220;reestarts&#8221; teria de se terminar no dia seguinte. Foram vários os heats que ameaçaram o reestart (reiniciar) mas os surfistas acabaram por apanhar ondas mesmo no limite para dar continuidade às baterias.</p>
<p>O último dia também teve algo muito valioso em campeonatos de surf, emoção e drama. E se todos os heats tiveram um pouco de cada, o terceiro do round 4 foi quase o auge. Kelly Slater, Julian Wilson e Kai Otton disputavam taco a taco a vaga nos quartos de final quando um erro na prioridade enraiveceu o underdog do heat, Kai Otton. Graças a isso ele perdeu acesso a uma onda muito valiosa e depois de reclamar baixou a cabeça e esperou pela sua vez. Quando apanhou uma &#8220;bomba&#8221; que passava os dois metros e meio deu um tubo digno de uma nota 10 e vitória no heat enquanto que os seus “cotados” adversários foram parar à repescagem!</p>
<p>Umas horas mais tarde, já nos quartos de final, outro momento surpreendente num dia repleto de notas excelentes. John John Florence abria o heat com uma nota que só deu 10 pontos por falta de possibilidade de notas superiores. Florence deu um longíssimo tubo no outside que só por si dava 10 pontos mas no inside fez um snap para se posicionar no sitio certo onde encaixou mais um grande tubo e uma batida. Adrian Buchan ainda não tinha feito qualquer nota e parecia estar em vias de ter uma gigante derrota mas não baixou os braços. Enquanto que Florence foi mais selectivo, Adrian apanhou tudo o que se mexia dando dois tubos que deram notas 6 e pouco mais tarde seguiu-os com um par de notas 9. De repente John John tinha uma tarefa difícil e acabou mesmo por perder o heat.</p>
<p>A partir daí Buchan deixou de ser outro <em>underdog</em> para ser um dos principais candidatos à vitória, Enquanto Slater ia despachando surfistas como Joel Parkinson, Fred Patacchia e Kai Otton do seu lado da grelha, Adrian não deu qualquer hipótese a Mick Fanning, fazendo assim a sua primeira final em muito tempo.</p>
<p>Este australiano só tinha vencido uma vez no WCT, precisamente contra Kelly Slater, em França. Dessa vez os patrocinadores de Kelly já tinham o champanhe na praia e a ASP já tinha posto a taça de campeão do mundo “à mão” para entregar ao norte-americano depois desse heat, pois apenas precisava de vencer esse heat para ser campeão do mundo. Slater era o favorito em França, tal como o era no Tahiti, fazendo a sua quinta final num local onde nunca tinha sido “vice”.</p>
<p>Mas o percurso impecável de Adrian não tinha parado nas meias finais e a meio do heat Kelly já precisava de duas notas excelentes para vencer. O melhor que o (actual) líder do ranking conseguiu fazer foi mesmo um bom tubo para a direita mas isso não foi suficiente. A vitória foi então para a Austrália, apesar da taça fica no Tahiti pois “Ace” prometeu doá-la à família que o acolhia naquele país há cerca de 8 anos.</p>
<p>Slater é neste momento novamente o líder do ranking apesar de ser seguido de muito perto por Mick Fanning e Joel Parkinson. O circuito pára agora por cerca de um mês e regressa a partir de 15 de Setembro para o Hurley Pro em Tresltes, EUA.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ace, Wilko, Yadin e Knox em Fiji &#124;&#124; 3:15</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/ace-wilko-yadin-e-knox-em-fiji-315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 06:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Buchan]]></category>
		<category><![CDATA[Fiji]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Wilkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Knox]]></category>
		<category><![CDATA[Yadin Nicol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=10534</guid>

					<description><![CDATA[Adrian Buchan, Yadin Nicol, Taylor Knox, Matt Wilkinson, qual destes nomes destoa dos outros? Se disseste Taylor Knox acertaste. Taylor é o único do grupo que não é aussie e que já não faz parte do WCT. Mas devia estar com saudades do tour que foi a casa dele durante muitos anos e esteve presente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Adrian Buchan, Yadin Nicol, Taylor Knox, Matt Wilkinson, qual destes nomes destoa dos outros? Se disseste Taylor Knox acertaste. Taylor é o único do grupo que não é aussie e que já não faz parte do WCT.<span id="more-10534"></span> Mas devia estar com saudades do tour que foi a casa dele durante muitos anos e esteve presente em Fiji. O resto podes ver neste excelente e recente clip! Enjoy!</p>
<iframe loading="lazy" title="ACE/YADIN/TKNOX/WILKO IN FIJI" src="https://player.vimeo.com/video/68019350?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adrian Buchan &#124; Free Surf em Portugal &#124;&#124; 2:27</title>
		<link>https://www.onfiresurfmag.com/cinema/adrian-buchan-free-surf-em-portugal-227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ONFIRE Surf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 01:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Buchan]]></category>
		<category><![CDATA[Coxos]]></category>
		<category><![CDATA[Ericeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onfiresurfmag.com/?p=5266</guid>

					<description><![CDATA[Já todos vimos os melhores surfistas do mundo nos Supertubos mas raramente os apanhamos fora de Peniche. Desta vez Adrian Buchan foi visitar a nossa outra onda de nível mundial, os Coxos, e o seu backside encaixou ali que nem uma luva! Enjoy!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Já todos vimos os melhores surfistas do mundo nos Supertubos mas raramente os apanhamos fora de Peniche. Desta vez Adrian Buchan foi visitar a nossa outra onda de nível mundial, os Coxos, e o seu backside encaixou ali que nem uma luva! Enjoy!<span id="more-5266"></span><iframe loading="lazy" title="Portugal" src="https://player.vimeo.com/video/54109734?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5266</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
